블랙스타 문현점
아이스 아메리카노
2,000원
가격이 달라졌다면 아래 가격 제보로 알려주세요 — 정상 범위 금액은 바로 반영되고, 1,700원 같은 금액도 직접 입력할 수 있어요.
이 카페 이런 점 어때요? 한 번의 탭이 다음 사람에게 큰 도움이 돼요
- 주소
- 부산광역시 남구 동제당로 2
- 네이버 지도
- 바로가기 ↗
메뉴
| [패스오더전용] 100원 아메리카노 | 100원 |
| 아메리카노(HOT/ICED) | 2,000원 |
| 아메리카노(ICED)- 보틀-0.5L | 3,000원 |
| 아메리카노(ICED)- 보틀-1.0L | 5,000원 |
| 카페라떼(HOT/ICED) | 3,000원 |
| 카페라떼(ICE)-보틀-0.5L | 4,000원 |
| 카페라떼(ICED)-1.0L | 7,000원 |
| 수제핫도그 | 4,500원 |
| 베이글-대파+베이컨크림치즈 | 3,500원 |
| 베이글-무화과호두 크림치즈 | 3,500원 |
| 디카페인 아메리카노(HOT/ICED) | 2,500원 |
| 라면 | 4,000원 |
| 수제치즈케익 | 3,800원 |
| 허브티-쟈스민 | 3,000원 |
| 허브티-얼그레이 | 3,000원 |
| 허브티-캐모마일 | 3,000원 |
| 아이스티-복숭아,레몬 | 3,000원 |
| 아이스티(ICED)보틀-0.5L | 4,000원 |
| 아이스티(ICED)-보틀-1.0L | 7,000원 |
| 아샷추(아이스티+샷1추가) | 3,500원 |
| 플레인요거트 스무디 | 4,000원 |
| 커피쉐이크 | 4,500원 |
| 밀크쉐이크 | 4,000원 |
| 에이드-레몬 | 3,800원 |
| 에이드-자몽 | 3,800원 |
| 에이드-청포도 | 3,800원 |
| 밀크티 라떼(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 토피넛라떼(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 그린티라떼(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 초코라떼(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 초코라떼(ICED)-보틀-0.5L | 4,500원 |
| 초코라떼(ICED)-보틀-1.0L | 8,000원 |
| 카라멜 마끼야또(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 카페모카(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 돌체라떼(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 바닐라 라떼(HOT/ICED) | 3,800원 |
| 에스프레소(HOT) | 2,000원 |
가격 이력
- 2,000원 — 2026.08.01 확인
정보가 달라졌나요?
가격을 직접 아신다면 제보가 가장 빨라요. 확실치 않으면 수집 요청을, 가게가 문을 닫았다면 폐점 신고를 눌러주세요.
손님 제보는 정상 범위면 바로 반영되고 "아아가족이 제보했어요!" 뱃지가 붙어요. 흔치 않은 금액·사장님 제보만 아아지수가 확인 후 반영합니다. 폐점 신고는 가게에 직접 전화로 확인한 뒤 처리합니다. 🙏