아아지수 랭킹
동네별 아이스 아메리카노 평균 가격 순위입니다. 표본이 적은 동네는 평균이 크게 출렁일 수 있으니 표본 수를 함께 봐주세요. 지수는 확인된 가격만으로 집계하며, 광고는 집계에 일체 반영되지 않습니다.
전국 저렴한 동네 순 · 표본 3곳 이상
| 순위 | 동네 | 아아지수(평균) | 최저~최고 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용산구 용문동 | 1,550원 | 1,200 ~ 2,000원 | 4 |
| 2 | 양산시 중앙동 | 1,650원 | 1,200 ~ 1,800원 | 4 |
| 3 | 강서구 가양3동 | 1,667원 | 1,200 ~ 2,000원 | 3 |
| 4 | 영등포구 신길7동 | 1,667원 | 1,200 ~ 2,000원 | 3 |
| 5 | 목포시 삼학동 | 1,733원 | 1,200 ~ 2,000원 | 3 |
| 6 | 성북구 정릉3동 | 1,733원 | 1,200 ~ 2,000원 | 3 |
| 7 | 해운대구 반여3동 | 1,750원 | 1,500 ~ 2,000원 | 4 |
| 8 | 파주시 운정4동 | 1,750원 | 1,200 ~ 2,000원 | 4 |
| 9 | 부천시 오정구 신흥동 | 1,791원 | 1,200 ~ 2,000원 | 11 |
| 10 | 창원시 마산합포구 교방동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 11 | 북구 구포1동 | 1,800원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 12 | 사상구 덕포2동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 13 | 중구 병영2동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 14 | 서구 서대신4동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 15 | 중구 연안동 | 1,800원 | 1,200 ~ 2,000원 | 5 |
| 16 | 횡성군 우천면 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 17 | 사천시 사남면 | 1,829원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 18 | 안산시 단원구 원곡동 | 1,829원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 19 | 안양시 동안구 부흥동 | 1,833원 | 1,200 ~ 2,000원 | 6 |
| 20 | 양산시 강서동 | 1,850원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 21 | 사하구 괴정2동 | 1,850원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 22 | 부산진구 범천2동 | 1,850원 | 1,500 ~ 2,000원 | 6 |
| 23 | 강북구 수유1동 | 1,857원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 24 | 창원시 마산회원구 구암2동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 25 | 파주시 금촌3동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 26 | 나주시 남평읍 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 27 | 동구 대송동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 28 | 사하구 신평1동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 29 | 삼척시 정라동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 30 | 북구 중앙동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 31 | 사하구 괴정4동 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 32 | 금정구 부곡2동 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 33 | 화성시 효행구 비봉면 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 34 | 동구 수정2동 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 35 | 부천시 소사구 송내1동 | 1,883원 | 1,200 ~ 2,000원 | 12 |
| 36 | 남동구 만수1동 | 1,886원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 37 | 서구 검단동 | 1,889원 | 1,800 ~ 2,000원 | 9 |
| 38 | 서구 가좌4동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 39 | 원주시 개운동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 40 | 금정구 금사회동동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 41 | 사하구 다대2동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 42 | 영천시 동부동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 43 | 원주시 명륜2동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 44 | 남구 양림동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 45 | 창원시 진해구 웅천동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 46 | 진주시 정촌면 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 47 | 함안군 칠원읍 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 48 | 사상구 감전동 | 1,911원 | 1,800 ~ 2,000원 | 9 |
| 49 | 고양시 일산동구 중산1동 | 1,914원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 50 | 성남시 중원구 상대원1동 | 1,920원 | 1,200 ~ 3,200원 | 15 |
| 51 | 강북구 송천동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 52 | 구리시 수택2동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 53 | 동작구 신대방1동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 54 | 북구 운암2동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 55 | 고양시 일산서구 일산1동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 56 | 북구 임동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 57 | 김해시 진례면 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 58 | 구로구 개봉1동 | 1,925원 | 1,800 ~ 2,000원 | 8 |
| 59 | 안양시 동안구 비산1동 | 1,925원 | 1,800 ~ 2,000원 | 8 |
| 60 | 서구 석남2동 | 1,925원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 61 | 양천구 신월7동 | 1,925원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 62 | 강서구 가양2동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 63 | 구로구 개봉3동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 64 | 서구 도마2동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 65 | 계룡시 두마면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 66 | 목포시 만호동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 67 | 부평구 부평2동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 68 | 동구 산수1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 69 | 부평구 삼산1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 70 | 영암군 삼호읍 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 9 |
| 71 | 노원구 상계8동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 72 | 나주시 송월동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 73 | 중구 신당5동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 74 | 중구 신흥동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 75 | 부천시 원미구 심곡3동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 76 | 창원시 진해구 여좌동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 77 | 목포시 용당1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 78 | 목포시 이로동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 79 | 완주군 이서면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 80 | 나주시 이창동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 81 | 제주시 이호동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 82 | 창원시 진해구 자은동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 83 | 성북구 장위1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 84 | 파주시 적성면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 85 | 충주시 주덕읍 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 86 | 미추홀구 주안7동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 87 | 광명시 철산1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 88 | 익산시 팔봉동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 89 | 제주시 한경면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 90 | 포항시 북구 환여동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 91 | 서구 청라1동 | 1,938원 | 1,200 ~ 3,200원 | 26 |
| 92 | 동래구 명장1동 | 1,943원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 93 | 안산시 단원구 선부2동 | 1,943원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 94 | 서구 화정4동 | 1,943원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 95 | 서구 가좌2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 96 | 광명시 광명7동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 97 | 서구 농성2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 98 | 사상구 덕포1동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 99 | 도봉구 방학2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 100 | 달서구 본리동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 101 | 인제군 북면 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 102 | 관악구 서림동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 103 | 목포시 연산동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 104 | 남동구 장수서창동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 105 | 성북구 정릉4동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 106 | 세종특별자치시 종촌동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 107 | 광명시 철산2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 108 | 동구 홍도동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 109 | 서대문구 홍제2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 110 | 고양시 일산동구 고봉동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 111 | 구로구 구로1동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 112 | 구로구 구로4동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 113 | 아산시 음봉면 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 114 | 고양시 일산서구 일산2동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 115 | 성북구 정릉1동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 116 | 정읍시 초산동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 117 | 천안시 동남구 풍세면 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 118 | 고양시 덕양구 행신4동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 119 | 수원시 팔달구 매교동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 120 | 안양시 만안구 안양2동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 121 | 아산시 온양5동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 122 | 계양구 작전1동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 123 | 수원시 권선구 호매실동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 12 |
| 124 | 안산시 단원구 백운동 | 1,971원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 125 | 부천시 오정구 고강본동 | 1,975원 | 1,900 ~ 2,000원 | 4 |
| 126 | 동작구 상도4동 | 1,975원 | 1,900 ~ 2,000원 | 4 |
| 127 | 의정부시 호원2동 | 1,975원 | 1,800 ~ 2,000원 | 8 |
| 128 | 강서구 화곡8동 | 1,978원 | 1,200 ~ 3,200원 | 9 |
| 129 | 시흥시 매화동 | 1,980원 | 1,900 ~ 2,000원 | 5 |
| 130 | 동구 신암1동 | 1,980원 | 1,900 ~ 2,000원 | 5 |
| 131 | 부천시 원미구 도당동 | 1,988원 | 1,200 ~ 3,200원 | 16 |
| 132 | 부평구 갈산2동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 133 | 부천시 소사구 괴안동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 134 | 관악구 난곡동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 135 | 청주시 청원구 내덕2동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 136 | 김포시 대곶면 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 137 | 보령시 대천1동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 138 | 동구 만석동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 139 | 여수시 미평동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 7 |
| 140 | 제주시 봉개동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 141 | 부천시 소사구 송내2동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 4 |
| 142 | 성남시 수정구 신흥2동 | 2,000원 | 1,200 ~ 3,200원 | 5 |
| 143 | 안성시 안성3동 | 2,000원 | 1,200 ~ 3,200원 | 8 |
| 144 | 동구 안심2동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 145 | 정읍시 연지동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 146 | 울주군 온산읍 | 2,000원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 147 | 공주시 웅진동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 148 | 천안시 동남구 일봉동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 149 | 전주시 덕진구 조촌동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 150 | 원주시 중앙동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 151 | 평택시 진위면 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 4 |
| 152 | 종로구 창신2동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 153 | 서귀포시 표선면 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 154 | 동대문구 휘경1동 | 2,000원 | 1,200 ~ 3,200원 | 8 |
| 155 | 군포시 금정동 | 2,013원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 156 | 창원시 마산합포구 반월중앙동 | 2,022원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 157 | 노원구 중계4동 | 2,022원 | 1,200 ~ 3,200원 | 9 |
| 158 | 부평구 산곡2동 | 2,040원 | 1,800 ~ 3,200원 | 10 |
| 159 | 남양주시 금곡동 | 2,050원 | 1,200 ~ 3,200원 | 4 |
| 160 | 용산구 원효로2동 | 2,050원 | 1,200 ~ 3,200원 | 4 |
| 161 | 광진구 중곡4동 | 2,057원 | 1,200 ~ 3,200원 | 7 |
| 162 | 시흥시 연성동 | 2,060원 | 1,200 ~ 4,700원 | 15 |
| 163 | 부천시 원미구 춘의동 | 2,060원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 164 | 북구 금곡동 | 2,067원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 165 | 군포시 송부동 | 2,067원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 166 | 양산시 평산동 | 2,067원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 167 | 안양시 만안구 안양4동 | 2,071원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 168 | 강서구 녹산동 | 2,079원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 169 | 해운대구 좌3동 | 2,080원 | 1,800 ~ 3,000원 | 5 |
| 170 | 노원구 공릉2동 | 2,085원 | 1,200 ~ 3,200원 | 13 |
| 171 | 창원시 진해구 풍호동 | 2,086원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 172 | 양산시 덕계동 | 2,090원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 173 | 계양구 계양3동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 8 |
| 174 | 고양시 덕양구 대덕동 | 2,100원 | 1,200 ~ 4,700원 | 7 |
| 175 | 동래구 안락1동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 176 | 부천시 원미구 원미1동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 10 |
| 177 | 오산시 초평동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 8 |
| 178 | 서구 검암경서동 | 2,106원 | 1,800 ~ 4,700원 | 18 |
| 179 | 정읍시 내장상동 | 2,114원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 180 | 울주군 언양읍 | 2,114원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 181 | 연수구 연수1동 | 2,114원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 182 | 수원시 팔달구 화서1동 | 2,114원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 183 | 부평구 청천2동 | 2,116원 | 1,200 ~ 3,200원 | 19 |
| 184 | 파주시 광탄면 | 2,120원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 185 | 의정부시 녹양동 | 2,120원 | 1,200 ~ 3,200원 | 10 |
| 186 | 속초시 동명동 | 2,120원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 187 | 남구 수암동 | 2,120원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 188 | 중구 영종동 | 2,122원 | 1,900 ~ 3,200원 | 9 |
| 189 | 부평구 부개3동 | 2,125원 | 1,800 ~ 3,200원 | 8 |
| 190 | 안산시 상록구 본오1동 | 2,129원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 191 | 세종특별자치시 새롬동 | 2,129원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 192 | 장성군 장성읍 | 2,129원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 193 | 광진구 중곡2동 | 2,129원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 194 | 남동구 구월4동 | 2,133원 | 1,200 ~ 3,200원 | 9 |
| 195 | 양천구 목4동 | 2,133원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 196 | 대덕구 목상동 | 2,133원 | 1,200 ~ 3,200원 | 3 |
| 197 | 동구 방어동 | 2,133원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 198 | 은평구 불광2동 | 2,133원 | 1,200 ~ 3,200원 | 3 |
| 199 | 금천구 시흥2동 | 2,133원 | 1,200 ~ 3,200원 | 3 |
| 200 | 안양시 만안구 안양8동 | 2,133원 | 1,200 ~ 3,200원 | 3 |
전국 2,010개 동네 중 상위 200곳입니다. 나머지는 지도에서 확인하세요.
우리 동네가 없나요? 지도의 “동네 추가 요청”으로 알려주시면 수집 대기열에 올립니다.