카페마일로문현지게골점
아이스 아메리카노
2,000원
가격이 달라졌다면 아래 가격 제보로 알려주세요 — 정상 범위 금액은 바로 반영되고, 1,700원 같은 금액도 직접 입력할 수 있어요.
이 카페 이런 점 어때요? 한 번의 탭이 다음 사람에게 큰 도움이 돼요
- 주소
- 부산광역시 남구 수영로 58
- 네이버 지도
- 바로가기 ↗
메뉴
| 핑거라떼 (ICE) | 3,200원 |
| 플랫화이트(ICE/HOT) | 3,500원 |
| 무슨연유커피(ICE/HOT) | 4,500원 |
| 열정아이스티(ICE) | 4,800원 |
| 죽이는 모카(ICE/HOT) | 4,500원 |
| 오트밀 돌체라떼 (ICE/HOT) | 4,500원 |
| 마일로 리얼 초코(ICE/HOT) | 4,000원 |
| SS 쑥 크림 라떼(ICE/HOT) | 3,800원 |
| SS유자 히비스커스티(ICE/HOT) | 4,300원 |
| SS 쿨 레몬진저 티(ICE/HOT) | 5,300원 |
| SS 말차 콜드브루 라떼(ICE) | 4,800원 |
| SS 마일로 나무 숲 (ICE) | 3,800원 |
| SS 말차베리 라떼 (ICE/HOT) | 4,700원 |
| 아메리카노 (ICE/HOT) | 2,000원 |
| 벌꿀 아메리카노 (ICE/HOT) | 3,000원 |
| 카페 라떼 (ICE/HOT) | 3,500원 |
| 바닐라 라떼 (ICE/HOT) | 3,800원 |
| 코코넛 라떼 (ICE/HOT) | 3,800원 |
| 맛있는 돌체라떼 (ICE/HOT) | 4,000원 |
| 맛있는 두유라떼(ICE/HOT) | 4,000원 |
| 어메이징 오트밀라떼 (ICE/HOT) | 4,500원 |
| 카라멜 마끼야또 (ICE/HOT) | 4,300원 |
| 유기농 흑당라떼(ICE/HOT) | 3,800원 |
| 달고나 라떼 (ICE/HOT) | 4,300원 |
| 아인슈페너(ICE) | 4,000원 |
| 시나몬 카푸치노 (HOT) | 3,500원 |
| 바닐라 더블샷 (ICE) | 3,500원 |
| 콜드브루 (ICE) | 3,500원 |
| 콜드브루라떼 (ICE) | 4,000원 |
| 콜드브루 돌체라떼 (ICE) | 4,500원 |
| 바닐라크림 콜드브루라떼 | 4,500원 |
| 오트밀크림 콜드브루라떼 | 5,000원 |
| 크러쉬 복숭아 아이스티 (ICE) | 3,000원 |
| 제로 복숭아 아이스티 (ICE) | 3,000원 |
| 자몽허니 블랙티 (ICE/HOT) | 4,500원 |
| 시트러스 에이드(ICE) | 4,800원 |
| 자몽에이드(ICE) | 4,800원 |
| 레몬에이드(ICE) | 4,800원 |
| 한라봉 에이드 (ICE) | 4,800원 |
| 제주 말차 라떼(ICE/HOT) | 4,500원 |
| 유기농 미숫가루라떼(ICE/HOT) | 4,500원 |
| 블랙가드닝 밀크티 (ICE/HOT) | 4,500원 |
| 토피넛 라떼 (ICE/HOT) | 4,000원 |
| 고구마 라떼 (ICE/HOT) | 4,000원 |
| 퍼플라떼 - 블루베리(ICE) | 4,500원 |
| 핑크라떼 - 딸기 (ICE) | 4,500원 |
| 옐로우라떼 - 페션후르츠 (ICE) | 4,500원 |
| 타로 버블티 (ICE) | 4,500원 |
| 흑당버블 밀크티 (ICE) | 4,500원 |
| 리얼 초코 버블라떼 (ICE) | 4,500원 |
| 사과비트당근 (ICE) | 4,800원 |
| 오렌지사과당근 (ICE) | 4,800원 |
| 청포도케일 (ICE) | 4,800원 |
| 딸기 바나나 (ICE) | 5,300원 |
| 망고 바나나 (ICE) | 5,300원 |
| 플레인 스무디 | 4,300원 |
| 밀크프라페 | 4,300원 |
| 밀크 카페프라페 | 4,500원 |
| 한라봉 스무디 | 4,300원 |
| 수제 딸기 요거트 스무디 | 4,800원 |
| 수제 망고 요거트 스무디 | 4,800원 |
| 수제 블루베리 요거트 스무디 | 4,800원 |
| 말차 프라페 | 4,800원 |
| 죽이는 모카 프라페 | 4,800원 |
| 쿠키 프라페 | 4,800원 |
| 딸기 쿠키 프라페 | 5,300원 |
| 초코 바나나 프라페 | 4,800원 |
| 수제 캐모마일 티(ICE/HOT) | 3,500원 |
| 수제 페퍼민트 티(ICE/HOT) | 3,500원 |
| 수제 얼그레이 티(ICE/HOT) | 3,500원 |
| 수제 피치 우롱티 (ICE/HOT) | 3,500원 |
| 수제 루이보스티 (ICE/HOT) | 3,500원 |
| 고흥 유자차 (ICE/HOT) | 4,200원 |
| 수제 자몽청 티(ICE/HOT) | 4,800원 |
| 수제 레몬청 티(ICE/HOT) | 4,800원 |
| 수제 레몬매실티(ICE/HOT) | 4,800원 |
| 수제 레몬생강차 (ICE/HOT) | 5,300원 |
| 솔티드 버터 쿠키 | 2,900원 |
| 솔티드 초코 쿠키 | 2,900원 |
| 초코칩 쿠키 | 2,900원 |
| 마카다미아 화이트 초콜릿 쿠키 | 2,900원 |
| 벌스데이 쿠키 | 2,900원 |
| 피넛버터쿠키 | 3,200원 |
| 피낭시에 플레인 | 2,900원 |
| 스콘 클래식 | 4,100원 |
| 초코칩 피칸 스콘 | 4,400원 |
| 올리브 베이컨 치아바타 | 5,400원 |
| 페스토햄 모짜렐라 치아바타 | 5,400원 |
| 바삭 불고기 치아바타 | 5,400원 |
| 트리플 치즈치킨 퀘사디아 | 5,400원 |
| 초코크림 소라빵 | 3,800원 |
| 뺑오스위스 | 4,500원 |
| 소금빵 | 3,500원 |
| 크림치즈 프레즐 (1개) | 3,800원 |
| 크로플 | 3,000원 |
| THE 쫄깃 베이글 (플레인) | 3,000원 |
| THE 쫄깃 베이글 (어니언) | 3,000원 |
| THE 쫄깃 베이글 (블루베리) | 3,000원 |
가격 이력
- 2,000원 — 2026.08.01 확인
정보가 달라졌나요?
가격을 직접 아신다면 제보가 가장 빨라요. 확실치 않으면 수집 요청을, 가게가 문을 닫았다면 폐점 신고를 눌러주세요.
손님 제보는 정상 범위면 바로 반영되고 "아아가족이 제보했어요!" 뱃지가 붙어요. 흔치 않은 금액·사장님 제보만 아아지수가 확인 후 반영합니다. 폐점 신고는 가게에 직접 전화로 확인한 뒤 처리합니다. 🙏