아아지수 랭킹
동네별 아이스 아메리카노 평균 가격 순위입니다. 표본이 적은 동네는 평균이 크게 출렁일 수 있으니 표본 수를 함께 봐주세요. 지수는 확인된 가격만으로 집계하며, 광고는 집계에 일체 반영되지 않습니다.
지역별 보기
경기도 저렴한 동네 순 · 표본 3곳 이상
| 순위 | 동네 | 아아지수(평균) | 최저~최고 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주시 운정4동 | 1,750원 | 1,200 ~ 2,000원 | 4 |
| 2 | 부천시 오정구 신흥동 | 1,791원 | 1,200 ~ 2,000원 | 11 |
| 3 | 안산시 단원구 원곡동 | 1,829원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 4 | 안양시 동안구 부흥동 | 1,833원 | 1,200 ~ 2,000원 | 6 |
| 5 | 파주시 금촌3동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 6 | 화성시 효행구 비봉면 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 7 | 부천시 소사구 송내1동 | 1,883원 | 1,200 ~ 2,000원 | 12 |
| 8 | 고양시 일산동구 중산1동 | 1,914원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 9 | 성남시 중원구 상대원1동 | 1,920원 | 1,200 ~ 3,200원 | 15 |
| 10 | 구리시 수택2동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 11 | 고양시 일산서구 일산1동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 12 | 안양시 동안구 비산1동 | 1,925원 | 1,800 ~ 2,000원 | 8 |
| 13 | 부천시 원미구 심곡3동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 14 | 파주시 적성면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 15 | 광명시 철산1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 16 | 안산시 단원구 선부2동 | 1,943원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 17 | 광명시 광명7동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 18 | 광명시 철산2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 19 | 고양시 일산동구 고봉동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 20 | 고양시 일산서구 일산2동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 21 | 고양시 덕양구 행신4동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 22 | 수원시 팔달구 매교동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 23 | 안양시 만안구 안양2동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 24 | 수원시 권선구 호매실동 | 1,967원 | 1,800 ~ 2,000원 | 12 |
| 25 | 안산시 단원구 백운동 | 1,971원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 26 | 부천시 오정구 고강본동 | 1,975원 | 1,900 ~ 2,000원 | 4 |
| 27 | 의정부시 호원2동 | 1,975원 | 1,800 ~ 2,000원 | 8 |
| 28 | 시흥시 매화동 | 1,980원 | 1,900 ~ 2,000원 | 5 |
| 29 | 부천시 원미구 도당동 | 1,988원 | 1,200 ~ 3,200원 | 16 |
| 30 | 부천시 소사구 괴안동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 31 | 김포시 대곶면 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 32 | 부천시 소사구 송내2동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 4 |
| 33 | 성남시 수정구 신흥2동 | 2,000원 | 1,200 ~ 3,200원 | 5 |
| 34 | 안성시 안성3동 | 2,000원 | 1,200 ~ 3,200원 | 8 |
| 35 | 평택시 진위면 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 4 |
| 36 | 군포시 금정동 | 2,013원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 37 | 남양주시 금곡동 | 2,050원 | 1,200 ~ 3,200원 | 4 |
| 38 | 시흥시 연성동 | 2,060원 | 1,200 ~ 4,700원 | 15 |
| 39 | 부천시 원미구 춘의동 | 2,060원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 40 | 군포시 송부동 | 2,067원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 41 | 안양시 만안구 안양4동 | 2,071원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 42 | 고양시 덕양구 대덕동 | 2,100원 | 1,200 ~ 4,700원 | 7 |
| 43 | 부천시 원미구 원미1동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 10 |
| 44 | 오산시 초평동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 8 |
| 45 | 수원시 팔달구 화서1동 | 2,114원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 46 | 파주시 광탄면 | 2,120원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 47 | 의정부시 녹양동 | 2,120원 | 1,200 ~ 3,200원 | 10 |
| 48 | 안산시 상록구 본오1동 | 2,129원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 49 | 안양시 만안구 안양8동 | 2,133원 | 1,200 ~ 3,200원 | 3 |
| 50 | 시흥시 정왕본동 | 2,133원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 51 | 남양주시 퇴계원읍 | 2,133원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 52 | 안산시 단원구 선부3동 | 2,140원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 53 | 이천시 장호원읍 | 2,143원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 54 | 안양시 동안구 평촌동 | 2,143원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 55 | 고양시 일산서구 가좌동 | 2,160원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 56 | 오산시 대원2동 | 2,167원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 57 | 부천시 원미구 역곡1동 | 2,167원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 58 | 안산시 단원구 와동 | 2,167원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 59 | 시흥시 은행동 | 2,180원 | 1,200 ~ 4,700원 | 20 |
| 60 | 안양시 만안구 안양7동 | 2,190원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 61 | 수원시 권선구 구운동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 62 | 고양시 일산동구 백석2동 | 2,200원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 63 | 안산시 상록구 부곡동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 64 | 안양시 만안구 석수2동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 65 | 부천시 원미구 소사동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 66 | 성남시 분당구 수내3동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 67 | 안양시 만안구 안양5동 | 2,200원 | 2,000 ~ 3,200원 | 6 |
| 68 | 부천시 오정구 오정동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 69 | 수원시 팔달구 우만1동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 70 | 의정부시 고산동 | 2,213원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 71 | 의정부시 신곡2동 | 2,213원 | 1,200 ~ 3,200원 | 16 |
| 72 | 파주시 법원읍 | 2,225원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 73 | 화성시 동탄구 동탄5동 | 2,227원 | 1,200 ~ 4,700원 | 59 |
| 74 | 평택시 고덕동 | 2,228원 | 1,200 ~ 4,700원 | 40 |
| 75 | 의정부시 신곡1동 | 2,230원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 76 | 용인시 기흥구 동백1동 | 2,233원 | 1,200 ~ 3,200원 | 6 |
| 77 | 과천시 별양동 | 2,233원 | 1,200 ~ 4,700원 | 9 |
| 78 | 성남시 분당구 야탑3동 | 2,240원 | 2,000 ~ 3,200원 | 5 |
| 79 | 화성시 병점구 병점1동 | 2,241원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 80 | 안산시 상록구 반월동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 81 | 성남시 중원구 상대원3동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 82 | 성남시 수정구 양지동 | 2,250원 | 1,200 ~ 4,700원 | 6 |
| 83 | 가평군 조종면 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 84 | 양주시 회천3동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 85 | 수원시 권선구 곡선동 | 2,265원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 86 | 군포시 군포1동 | 2,269원 | 1,200 ~ 4,700원 | 16 |
| 87 | 고양시 일산동구 장항1동 | 2,269원 | 1,200 ~ 4,700원 | 13 |
| 88 | 화성시 동탄구 동탄8동 | 2,275원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 89 | 안양시 동안구 관양동 | 2,278원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 90 | 화성시 만세구 팔탄면 | 2,286원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 91 | 고양시 덕양구 행주동 | 2,286원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 92 | 군포시 군포2동 | 2,288원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 93 | 김포시 마산동 | 2,288원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 94 | 파주시 금촌2동 | 2,291원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 95 | 하남시 감북동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 96 | 광주시 오포2동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 97 | 시흥시 정왕4동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 98 | 화성시 효행구 봉담읍 | 2,305원 | 1,800 ~ 4,700원 | 44 |
| 99 | 수원시 장안구 정자1동 | 2,313원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 100 | 부천시 오정구 고강1동 | 2,314원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 101 | 부천시 오정구 원종2동 | 2,314원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 102 | 안산시 단원구 초지동 | 2,318원 | 1,200 ~ 4,700원 | 34 |
| 103 | 안산시 단원구 고잔동 | 2,322원 | 1,200 ~ 4,700원 | 9 |
| 104 | 포천시 가산면 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 105 | 안양시 동안구 달안동 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 106 | 용인시 처인구 이동읍 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 107 | 고양시 덕양구 삼송1동 | 2,350원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 108 | 광주시 경안동 | 2,359원 | 1,800 ~ 4,700원 | 22 |
| 109 | 부천시 원미구 상동 | 2,363원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 110 | 광주시 오포1동 | 2,370원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 111 | 부천시 소사구 소사본동 | 2,373원 | 1,200 ~ 4,700원 | 11 |
| 112 | 부천시 오정구 성곡동 | 2,375원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 113 | 양주시 옥정1동 | 2,375원 | 1,800 ~ 4,700원 | 16 |
| 114 | 시흥시 신천동 | 2,377원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 115 | 평택시 송북동 | 2,383원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 116 | 시흥시 대야동 | 2,388원 | 1,200 ~ 4,700원 | 24 |
| 117 | 의정부시 송산2동 | 2,390원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 118 | 의정부시 의정부2동 | 2,395원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 119 | 광명시 광명4동 | 2,400원 | 1,800 ~ 4,600원 | 6 |
| 120 | 양주시 남면 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 121 | 수원시 영통구 매탄2동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 122 | 부천시 소사구 범박동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 123 | 고양시 일산동구 식사동 | 2,400원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 124 | 화성시 만세구 양감면 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 125 | 성남시 중원구 은행2동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 126 | 포천시 일동면 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 127 | 시흥시 정왕2동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 128 | 동두천시 중앙동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 129 | 김포시 하성면 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 130 | 안양시 동안구 호계2동 | 2,400원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 131 | 의정부시 흥선동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 132 | 성남시 중원구 금광2동 | 2,414원 | 1,800 ~ 4,700원 | 14 |
| 133 | 용인시 기흥구 서농동 | 2,414원 | 1,200 ~ 4,700원 | 22 |
| 134 | 안산시 상록구 본오2동 | 2,417원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 135 | 평택시 송탄동 | 2,417원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 136 | 파주시 운정6동 | 2,417원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 137 | 파주시 파주읍 | 2,417원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 138 | 수원시 팔달구 화서2동 | 2,417원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 139 | 남양주시 오남읍 | 2,418원 | 1,800 ~ 4,600원 | 11 |
| 140 | 성남시 중원구 도촌동 | 2,420원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 141 | 광주시 광남1동 | 2,423원 | 1,200 ~ 4,700원 | 13 |
| 142 | 성남시 수정구 고등동 | 2,425원 | 1,200 ~ 4,700원 | 12 |
| 143 | 하남시 미사3동 | 2,425원 | 1,200 ~ 4,700원 | 24 |
| 144 | 수원시 영통구 매탄3동 | 2,433원 | 1,800 ~ 4,700원 | 21 |
| 145 | 용인시 처인구 유림2동 | 2,433원 | 2,000 ~ 4,700원 | 9 |
| 146 | 안산시 상록구 사동 | 2,438원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 147 | 용인시 수지구 상현2동 | 2,438원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 148 | 평택시 포승읍 | 2,440원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 149 | 하남시 미사2동 | 2,450원 | 1,200 ~ 4,700원 | 16 |
| 150 | 고양시 덕양구 성사1동 | 2,455원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 151 | 안양시 동안구 호계1동 | 2,455원 | 1,200 ~ 5,000원 | 20 |
| 152 | 시흥시 거북섬동 | 2,463원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 153 | 화성시 동탄구 동탄2동 | 2,463원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 154 | 남양주시 다산2동 | 2,465원 | 1,200 ~ 4,700원 | 17 |
| 155 | 고양시 덕양구 화전동 | 2,465원 | 1,200 ~ 4,700원 | 17 |
| 156 | 수원시 권선구 권선1동 | 2,467원 | 1,200 ~ 4,700원 | 9 |
| 157 | 화성시 동탄구 동탄7동 | 2,467원 | 1,200 ~ 4,700원 | 33 |
| 158 | 용인시 수지구 죽전1동 | 2,467원 | 1,200 ~ 4,700원 | 9 |
| 159 | 시흥시 장곡동 | 2,479원 | 1,200 ~ 4,700원 | 14 |
| 160 | 시흥시 배곧1동 | 2,480원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 161 | 성남시 수정구 수진2동 | 2,480원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 162 | 부천시 소사구 심곡본1동 | 2,480원 | 2,000 ~ 3,200원 | 5 |
| 163 | 시흥시 배곧2동 | 2,481원 | 1,200 ~ 4,700원 | 26 |
| 164 | 광주시 탄벌동 | 2,490원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 165 | 안산시 단원구 호수동 | 2,490원 | 1,200 ~ 4,700원 | 31 |
| 166 | 평택시 비전2동 | 2,492원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 167 | 광주시 초월읍 | 2,492원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 168 | 고양시 덕양구 관산동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 169 | 시흥시 군자동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 170 | 안양시 동안구 귀인동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 171 | 군포시 산본2동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 172 | 화성시 만세구 새솔동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 173 | 광주시 신현동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 174 | 시흥시 월곶동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 175 | 수원시 장안구 조원1동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 176 | 광명시 하안1동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 177 | 안양시 동안구 호계3동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 178 | 오산시 중앙동 | 2,508원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 179 | 구리시 수택1동 | 2,510원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 180 | 평택시 동삭동 | 2,512원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 181 | 수원시 영통구 망포1동 | 2,514원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 182 | 안산시 단원구 중앙동 | 2,515원 | 1,200 ~ 4,700원 | 27 |
| 183 | 구리시 갈매동 | 2,516원 | 1,200 ~ 4,700원 | 19 |
| 184 | 용인시 기흥구 영덕2동 | 2,517원 | 1,200 ~ 4,700원 | 6 |
| 185 | 화성시 동탄구 동탄3동 | 2,520원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 186 | 하남시 미사1동 | 2,520원 | 1,200 ~ 4,700원 | 30 |
| 187 | 용인시 수지구 상현3동 | 2,523원 | 1,200 ~ 4,700원 | 13 |
| 188 | 하남시 위례동 | 2,525원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 189 | 안양시 만안구 박달동 | 2,529원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 190 | 용인시 처인구 양지읍 | 2,529원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 191 | 고양시 덕양구 흥도동 | 2,529원 | 1,200 ~ 4,700원 | 17 |
| 192 | 안산시 상록구 월피동 | 2,536원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 193 | 화성시 병점구 병점2동 | 2,540원 | 2,000 ~ 4,700원 | 5 |
| 194 | 부천시 원미구 중4동 | 2,540원 | 2,000 ~ 4,700원 | 5 |
| 195 | 광주시 송정동 | 2,544원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 196 | 부천시 원미구 중동 | 2,544원 | 1,800 ~ 4,700원 | 16 |
| 197 | 고양시 덕양구 행신2동 | 2,544원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 198 | 수원시 영통구 망포2동 | 2,545원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 199 | 안산시 상록구 사이동 | 2,547원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 200 | 과천시 갈현동 | 2,548원 | 1,200 ~ 4,700원 | 27 |
경기도 465개 동네 중 상위 200곳입니다. 나머지는 지도에서 확인하세요.
우리 동네가 없나요? 지도의 “동네 추가 요청”으로 알려주시면 수집 대기열에 올립니다.