아아지수 랭킹
동네별 아이스 아메리카노 평균 가격 순위입니다. 표본이 적은 동네는 평균이 크게 출렁일 수 있으니 표본 수를 함께 봐주세요. 지수는 확인된 가격만으로 집계하며, 광고는 집계에 일체 반영되지 않습니다.
지역별 보기
경상남도 저렴한 동네 순 · 표본 3곳 이상
| 순위 | 동네 | 아아지수(평균) | 최저~최고 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양산시 중앙동 | 1,650원 | 1,200 ~ 1,800원 | 4 |
| 2 | 창원시 마산합포구 교방동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 3 | 사천시 사남면 | 1,829원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 4 | 양산시 강서동 | 1,850원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 5 | 창원시 마산회원구 구암2동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 6 | 창원시 진해구 웅천동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 7 | 진주시 정촌면 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 8 | 함안군 칠원읍 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 9 | 김해시 진례면 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 10 | 창원시 진해구 여좌동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 11 | 창원시 진해구 자은동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 12 | 창원시 마산합포구 반월중앙동 | 2,022원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 13 | 양산시 평산동 | 2,067원 | 1,800 ~ 3,200원 | 9 |
| 14 | 창원시 진해구 풍호동 | 2,086원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 15 | 양산시 덕계동 | 2,090원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 16 | 창원시 성산구 가음정동 | 2,135원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 17 | 김해시 불암동 | 2,150원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 18 | 양산시 소주동 | 2,150원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 19 | 진주시 상대동 | 2,160원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 20 | 김해시 한림면 | 2,160원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 21 | 창원시 의창구 명곡동 | 2,170원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 22 | 고성군 고성읍 | 2,200원 | 2,000 ~ 3,200원 | 6 |
| 23 | 김해시 삼안동 | 2,208원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 24 | 진주시 중앙동 | 2,225원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 25 | 김해시 주촌면 | 2,238원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 26 | 산청군 산청읍 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 27 | 진주시 하대동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 28 | 창원시 마산회원구 합성1동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 29 | 거제시 능포동 | 2,267원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 30 | 통영시 봉평동 | 2,267원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 31 | 양산시 서창동 | 2,290원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 32 | 창원시 의창구 북면 | 2,300원 | 1,800 ~ 4,600원 | 10 |
| 33 | 사천시 정동면 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 34 | 창원시 성산구 반송동 | 2,310원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 35 | 창원시 진해구 충무동 | 2,322원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 36 | 창원시 마산합포구 오동동 | 2,327원 | 1,200 ~ 4,700원 | 11 |
| 37 | 양산시 동면 | 2,333원 | 1,200 ~ 4,700원 | 21 |
| 38 | 양산시 상북면 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 39 | 창원시 의창구 의창동 | 2,343원 | 1,200 ~ 4,700원 | 23 |
| 40 | 거제시 수양동 | 2,350원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 41 | 창원시 의창구 팔룡동 | 2,359원 | 1,200 ~ 4,700원 | 22 |
| 42 | 김해시 장유2동 | 2,370원 | 1,800 ~ 4,700원 | 20 |
| 43 | 창원시 진해구 석동 | 2,375원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 44 | 거제시 고현동 | 2,382원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 45 | 사천시 벌용동 | 2,383원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 46 | 거제시 옥포2동 | 2,383원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 47 | 창원시 성산구 용지동 | 2,388원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 48 | 김해시 장유1동 | 2,388원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 49 | 진주시 충무공동 | 2,396원 | 1,200 ~ 5,000원 | 26 |
| 50 | 창녕군 남지읍 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 51 | 통영시 북신동 | 2,400원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 52 | 창원시 성산구 성주동 | 2,400원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 53 | 하동군 하동읍 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 54 | 김해시 부원동 | 2,409원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 55 | 창원시 마산회원구 합성2동 | 2,418원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 56 | 김해시 북부동 | 2,421원 | 1,800 ~ 4,700원 | 29 |
| 57 | 밀양시 내이동 | 2,429원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 58 | 양산시 삼성동 | 2,431원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 59 | 밀양시 가곡동 | 2,440원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 60 | 김해시 장유3동 | 2,446원 | 1,200 ~ 5,000원 | 28 |
| 61 | 창원시 마산회원구 양덕2동 | 2,450원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 62 | 진주시 금산면 | 2,463원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 63 | 창원시 마산합포구 월영동 | 2,477원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 64 | 창원시 마산회원구 석전동 | 2,478원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 65 | 양산시 물금읍 | 2,502원 | 1,200 ~ 4,700원 | 52 |
| 66 | 진주시 가호동 | 2,525원 | 1,800 ~ 4,700원 | 20 |
| 67 | 창원시 의창구 대산면 | 2,525원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 68 | 진주시 초장동 | 2,527원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 69 | 김해시 진영읍 | 2,553원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 70 | 진주시 판문동 | 2,563원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 71 | 창원시 진해구 덕산동 | 2,575원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 72 | 통영시 중앙동 | 2,575원 | 1,800 ~ 3,500원 | 4 |
| 73 | 김해시 회현동 | 2,575원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 74 | 창원시 마산회원구 봉암동 | 2,583원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 75 | 창원시 마산합포구 현동 | 2,583원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 76 | 창녕군 창녕읍 | 2,586원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 77 | 진주시 평거동 | 2,588원 | 1,800 ~ 4,700원 | 16 |
| 78 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 2,589원 | 1,800 ~ 4,700원 | 18 |
| 79 | 창원시 성산구 중앙동 | 2,596원 | 1,200 ~ 5,000원 | 27 |
| 80 | 창원시 의창구 봉림동 | 2,614원 | 1,800 ~ 4,700원 | 21 |
| 81 | 창원시 성산구 사파동 | 2,615원 | 1,800 ~ 4,700원 | 20 |
| 82 | 창원시 마산회원구 회원1동 | 2,650원 | 1,900 ~ 4,700원 | 4 |
| 83 | 통영시 무전동 | 2,656원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 84 | 함양군 함양읍 | 2,675원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 85 | 창원시 진해구 웅동2동 | 2,676원 | 1,800 ~ 5,000원 | 17 |
| 86 | 양산시 양주동 | 2,706원 | 1,200 ~ 4,700원 | 16 |
| 87 | 밀양시 삼문동 | 2,708원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 88 | 거제시 장평동 | 2,718원 | 1,200 ~ 4,700원 | 11 |
| 89 | 창원시 마산합포구 문화동 | 2,767원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 90 | 통영시 광도면 | 2,773원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 91 | 거제시 아주동 | 2,775원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 92 | 거창군 거창읍 | 2,800원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 93 | 김해시 내외동 | 2,829원 | 1,800 ~ 4,700원 | 24 |
| 94 | 함안군 가야읍 | 2,833원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 95 | 거제시 사등면 | 2,833원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 96 | 사천시 사천읍 | 2,833원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 97 | 창원시 성산구 웅남동 | 2,838원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 98 | 창원시 성산구 상남동 | 2,846원 | 1,200 ~ 4,700원 | 26 |
| 99 | 창원시 마산합포구 산호동 | 2,867원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 100 | 거제시 일운면 | 2,867원 | 1,900 ~ 4,700원 | 3 |
| 101 | 거제시 상문동 | 2,882원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 102 | 진주시 성북동 | 2,925원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 103 | 김해시 상동면 | 2,933원 | 1,800 ~ 5,000원 | 3 |
| 104 | 김해시 활천동 | 2,944원 | 1,200 ~ 4,700원 | 18 |
| 105 | 창원시 마산합포구 진동면 | 3,000원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 106 | 진주시 천전동 | 3,077원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 107 | 남해군 남해읍 | 3,100원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 108 | 의령군 의령읍 | 3,233원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 109 | 거제시 장승포동 | 3,233원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 110 | 함안군 군북면 | 3,250원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 111 | 김해시 칠산서부동 | 3,300원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 112 | 거제시 옥포1동 | 3,600원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 113 | 창원시 진해구 이동 | 3,733원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 114 | 창원시 마산합포구 구산면 | 3,800원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 115 | 사천시 동서금동 | 3,800원 | 3,200 ~ 5,000원 | 3 |
| 116 | 양산시 하북면 | 3,800원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 117 | 거제시 장목면 | 3,900원 | 3,200 ~ 4,500원 | 3 |
우리 동네가 없나요? 지도의 “동네 추가 요청”으로 알려주시면 수집 대기열에 올립니다.