아아지수 랭킹
동네별 아이스 아메리카노 평균 가격 순위입니다. 표본이 적은 동네는 평균이 크게 출렁일 수 있으니 표본 수를 함께 봐주세요. 지수는 확인된 가격만으로 집계하며, 광고는 집계에 일체 반영되지 않습니다.
지역별 보기
부산 저렴한 동네 순 · 표본 3곳 이상
| 순위 | 동네 | 아아지수(평균) | 최저~최고 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대구 반여3동 | 1,750원 | 1,500 ~ 2,000원 | 4 |
| 2 | 북구 구포1동 | 1,800원 | 1,200 ~ 2,000원 | 7 |
| 3 | 사상구 덕포2동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 4 | 서구 서대신4동 | 1,800원 | 1,800 ~ 1,800원 | 3 |
| 5 | 사하구 괴정2동 | 1,850원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 6 | 부산진구 범천2동 | 1,850원 | 1,500 ~ 2,000원 | 6 |
| 7 | 사하구 신평1동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 8 | 사하구 괴정4동 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 9 | 금정구 부곡2동 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 10 | 동구 수정2동 | 1,880원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 11 | 금정구 금사회동동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 12 | 사하구 다대2동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 13 | 사상구 감전동 | 1,911원 | 1,800 ~ 2,000원 | 9 |
| 14 | 동래구 명장1동 | 1,943원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 15 | 사상구 덕포1동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 16 | 북구 금곡동 | 2,067원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 17 | 강서구 녹산동 | 2,079원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 18 | 해운대구 좌3동 | 2,080원 | 1,800 ~ 3,000원 | 5 |
| 19 | 동래구 안락1동 | 2,100원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 20 | 해운대구 반여2동 | 2,150원 | 1,800 ~ 3,000원 | 4 |
| 21 | 사상구 모라1동 | 2,160원 | 1,800 ~ 3,200원 | 10 |
| 22 | 부산진구 개금2동 | 2,171원 | 1,500 ~ 3,000원 | 7 |
| 23 | 해운대구 반송1동 | 2,173원 | 1,000 ~ 4,700원 | 11 |
| 24 | 해운대구 재송2동 | 2,183원 | 1,500 ~ 3,500원 | 12 |
| 25 | 금정구 장전1동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 26 | 해운대구 좌2동 | 2,200원 | 1,400 ~ 4,700원 | 24 |
| 27 | 남구 대연6동 | 2,255원 | 1,800 ~ 3,200원 | 11 |
| 28 | 강서구 대저1동 | 2,271원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 29 | 남구 우암동 | 2,275원 | 1,500 ~ 3,800원 | 4 |
| 30 | 남구 문현4동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,100원 | 7 |
| 31 | 연제구 연산9동 | 2,300원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 32 | 해운대구 재송1동 | 2,304원 | 1,200 ~ 5,000원 | 47 |
| 33 | 남구 문현1동 | 2,325원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 34 | 북구 덕천1동 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 35 | 사상구 학장동 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 6 |
| 36 | 기장군 정관읍 | 2,339원 | 1,800 ~ 4,700원 | 28 |
| 37 | 부산진구 당감1동 | 2,347원 | 1,500 ~ 4,000원 | 15 |
| 38 | 강서구 강동동 | 2,350원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 39 | 금정구 구서2동 | 2,350원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 40 | 금정구 부곡3동 | 2,350원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 41 | 사하구 장림1동 | 2,367원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 42 | 동래구 수민동 | 2,373원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 43 | 남구 문현3동 | 2,378원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 44 | 부산진구 가야2동 | 2,394원 | 1,500 ~ 4,700원 | 16 |
| 45 | 부산진구 부암1동 | 2,400원 | 1,500 ~ 4,700원 | 12 |
| 46 | 사하구 괴정1동 | 2,413원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 47 | 사하구 신평2동 | 2,413원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 48 | 부산진구 범천1동 | 2,427원 | 1,500 ~ 5,000원 | 26 |
| 49 | 영도구 영선1동 | 2,430원 | 1,500 ~ 3,500원 | 10 |
| 50 | 북구 구포2동 | 2,438원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 51 | 북구 만덕2동 | 2,438원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 52 | 북구 화명3동 | 2,446원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 53 | 연제구 연산1동 | 2,460원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 54 | 사상구 주례1동 | 2,460원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 55 | 부산진구 부전1동 | 2,481원 | 1,000 ~ 5,500원 | 42 |
| 56 | 부산진구 개금1동 | 2,483원 | 1,500 ~ 4,700원 | 18 |
| 57 | 부산진구 양정1동 | 2,489원 | 1,500 ~ 4,700원 | 18 |
| 58 | 남구 용호3동 | 2,491원 | 1,700 ~ 5,500원 | 11 |
| 59 | 부산진구 당감2동 | 2,500원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 60 | 동구 초량3동 | 2,524원 | 1,200 ~ 4,700원 | 17 |
| 61 | 연제구 연산2동 | 2,533원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 62 | 기장군 일광읍 | 2,547원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 63 | 중구 부평동 | 2,553원 | 1,500 ~ 4,700원 | 15 |
| 64 | 사하구 장림2동 | 2,563원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 65 | 사하구 감천1동 | 2,575원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 66 | 금정구 서3동 | 2,575원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 67 | 동래구 사직3동 | 2,583원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 68 | 해운대구 좌1동 | 2,585원 | 1,200 ~ 5,000원 | 27 |
| 69 | 남구 대연4동 | 2,608원 | 1,500 ~ 4,000원 | 12 |
| 70 | 서구 충무동 | 2,617원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 71 | 남구 용호4동 | 2,640원 | 1,500 ~ 4,700원 | 5 |
| 72 | 해운대구 반여1동 | 2,648원 | 1,800 ~ 5,000원 | 27 |
| 73 | 부산진구 부암3동 | 2,650원 | 1,500 ~ 3,500원 | 8 |
| 74 | 영도구 봉래1동 | 2,655원 | 1,900 ~ 6,000원 | 11 |
| 75 | 금정구 남산동 | 2,657원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 76 | 남구 대연1동 | 2,660원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 77 | 연제구 연산5동 | 2,660원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 78 | 사하구 당리동 | 2,686원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 79 | 동래구 안락2동 | 2,689원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 80 | 남구 용호2동 | 2,690원 | 1,800 ~ 6,000원 | 10 |
| 81 | 부산진구 양정2동 | 2,691원 | 1,500 ~ 4,800원 | 32 |
| 82 | 서구 서대신1동 | 2,700원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 83 | 동구 초량2동 | 2,700원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 84 | 수영구 남천2동 | 2,708원 | 1,500 ~ 5,500원 | 12 |
| 85 | 남구 용호1동 | 2,708원 | 1,500 ~ 4,800원 | 24 |
| 86 | 사상구 주례3동 | 2,714원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 87 | 수영구 망미1동 | 2,716원 | 1,800 ~ 4,500원 | 19 |
| 88 | 사상구 주례2동 | 2,725원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 89 | 부산진구 당감4동 | 2,730원 | 1,800 ~ 5,000원 | 10 |
| 90 | 북구 만덕1동 | 2,740원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 91 | 사하구 하단1동 | 2,740원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 92 | 연제구 거제2동 | 2,743원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 93 | 금정구 구서1동 | 2,763원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 94 | 동래구 사직1동 | 2,780원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 95 | 중구 중앙동 | 2,788원 | 1,200 ~ 5,000원 | 41 |
| 96 | 영도구 동삼2동 | 2,789원 | 1,500 ~ 5,000원 | 9 |
| 97 | 수영구 광안4동 | 2,800원 | 1,500 ~ 5,000원 | 12 |
| 98 | 기장군 기장읍 | 2,808원 | 1,800 ~ 4,700원 | 26 |
| 99 | 동구 범일2동 | 2,810원 | 1,200 ~ 4,700원 | 10 |
| 100 | 해운대구 반송2동 | 2,827원 | 1,500 ~ 5,500원 | 11 |
| 101 | 사하구 하단2동 | 2,842원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 102 | 동래구 명장2동 | 2,850원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 103 | 동래구 온천2동 | 2,850원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 104 | 사하구 다대1동 | 2,862원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 105 | 강서구 명지1동 | 2,876원 | 1,800 ~ 4,700원 | 29 |
| 106 | 수영구 광안1동 | 2,877원 | 1,500 ~ 5,500원 | 31 |
| 107 | 강서구 신호동 | 2,886원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 108 | 동래구 온천3동 | 2,886원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 109 | 남구 대연5동 | 2,889원 | 1,400 ~ 4,700원 | 18 |
| 110 | 해운대구 좌4동 | 2,891원 | 1,700 ~ 4,700원 | 11 |
| 111 | 동래구 사직2동 | 2,900원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 112 | 동구 초량1동 | 2,900원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 113 | 부산진구 가야1동 | 2,908원 | 1,000 ~ 4,700원 | 13 |
| 114 | 연제구 거제1동 | 2,908원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 115 | 중구 남포동 | 2,914원 | 1,200 ~ 5,000원 | 21 |
| 116 | 강서구 대저2동 | 2,920원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 117 | 사상구 엄궁동 | 2,925원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 118 | 부산진구 연지동 | 2,928원 | 1,500 ~ 5,000원 | 18 |
| 119 | 부산진구 초읍동 | 2,932원 | 1,500 ~ 4,800원 | 22 |
| 120 | 부산진구 개금3동 | 2,944원 | 1,500 ~ 4,800원 | 9 |
| 121 | 동래구 명륜동 | 2,950원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 122 | 남구 문현2동 | 2,959원 | 1,500 ~ 5,000원 | 22 |
| 123 | 북구 화명1동 | 2,963원 | 1,800 ~ 5,000원 | 8 |
| 124 | 수영구 남천1동 | 2,964원 | 1,300 ~ 5,000원 | 39 |
| 125 | 남구 대연3동 | 2,964원 | 1,000 ~ 6,000원 | 74 |
| 126 | 서구 동대신3동 | 2,989원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 127 | 서구 남부민1동 | 3,000원 | 1,000 ~ 4,500원 | 4 |
| 128 | 중구 보수동 | 3,033원 | 1,000 ~ 5,300원 | 9 |
| 129 | 영도구 동삼1동 | 3,048원 | 1,800 ~ 5,500원 | 21 |
| 130 | 영도구 남항동 | 3,050원 | 2,000 ~ 5,500원 | 18 |
| 131 | 연제구 연산4동 | 3,056원 | 1,800 ~ 5,000원 | 9 |
| 132 | 강서구 명지2동 | 3,067원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 133 | 부산진구 전포2동 | 3,069원 | 1,500 ~ 5,300원 | 29 |
| 134 | 수영구 광안3동 | 3,083원 | 1,500 ~ 5,000원 | 18 |
| 135 | 기장군 장안읍 | 3,088원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 136 | 수영구 수영동 | 3,100원 | 1,500 ~ 5,500원 | 16 |
| 137 | 동래구 온천1동 | 3,110원 | 1,800 ~ 4,700원 | 20 |
| 138 | 부산진구 부전2동 | 3,148원 | 1,200 ~ 9,000원 | 86 |
| 139 | 금정구 장전2동 | 3,155원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 140 | 서구 암남동 | 3,192원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 141 | 북구 덕천2동 | 3,207원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 142 | 사상구 괘법동 | 3,216원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 143 | 금정구 청룡노포동 | 3,225원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 144 | 해운대구 우2동 | 3,286원 | 1,800 ~ 6,000원 | 51 |
| 145 | 사하구 괴정3동 | 3,300원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 146 | 남구 용당동 | 3,300원 | 2,000 ~ 4,700원 | 5 |
| 147 | 해운대구 중1동 | 3,359원 | 1,300 ~ 5,500원 | 58 |
| 148 | 해운대구 우3동 | 3,379원 | 1,800 ~ 7,000원 | 19 |
| 149 | 해운대구 우1동 | 3,438원 | 1,500 ~ 5,500원 | 40 |
| 150 | 수영구 망미2동 | 3,533원 | 1,000 ~ 5,500원 | 12 |
| 151 | 서구 부민동 | 3,600원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 152 | 수영구 민락동 | 3,612원 | 1,500 ~ 6,000원 | 43 |
| 153 | 중구 동광동 | 3,785원 | 1,800 ~ 7,000원 | 13 |
| 154 | 서구 아미동 | 3,800원 | 2,000 ~ 4,700원 | 6 |
| 155 | 중구 영주2동 | 3,833원 | 1,500 ~ 5,500원 | 3 |
| 156 | 중구 대청동 | 3,900원 | 2,500 ~ 5,500원 | 6 |
| 157 | 수영구 광안2동 | 3,943원 | 1,800 ~ 7,200원 | 35 |
| 158 | 중구 광복동 | 3,960원 | 1,800 ~ 6,000원 | 20 |
| 159 | 해운대구 송정동 | 4,041원 | 1,500 ~ 6,000원 | 22 |
| 160 | 영도구 청학2동 | 4,157원 | 1,700 ~ 7,000원 | 14 |
| 161 | 부산진구 전포1동 | 4,248원 | 1,000 ~ 5,500원 | 69 |
| 162 | 해운대구 중2동 | 4,424원 | 3,000 ~ 6,000원 | 21 |
| 163 | 영도구 영선2동 | 4,908원 | 2,000 ~ 7,000원 | 13 |
우리 동네가 없나요? 지도의 “동네 추가 요청”으로 알려주시면 수집 대기열에 올립니다.