아아지수 랭킹
동네별 아이스 아메리카노 평균 가격 순위입니다. 표본이 적은 동네는 평균이 크게 출렁일 수 있으니 표본 수를 함께 봐주세요. 지수는 확인된 가격만으로 집계하며, 광고는 집계에 일체 반영되지 않습니다.
지역별 보기
전남광주통합 저렴한 동네 순 · 표본 3곳 이상
| 순위 | 동네 | 아아지수(평균) | 최저~최고 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목포시 삼학동 | 1,733원 | 1,200 ~ 2,000원 | 3 |
| 2 | 나주시 남평읍 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 3 | 북구 중앙동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 4 | 남구 양림동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 5 | 북구 운암2동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 6 | 북구 임동 | 1,920원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 7 | 목포시 만호동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 8 | 동구 산수1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 9 | 영암군 삼호읍 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 9 |
| 10 | 나주시 송월동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 11 | 목포시 용당1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 12 | 목포시 이로동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 13 | 나주시 이창동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 14 | 서구 화정4동 | 1,943원 | 1,800 ~ 2,000원 | 7 |
| 15 | 서구 농성2동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 16 | 목포시 연산동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000원 | 4 |
| 17 | 여수시 미평동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 7 |
| 18 | 장성군 장성읍 | 2,129원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 19 | 북구 건국동 | 2,135원 | 1,200 ~ 4,700원 | 23 |
| 20 | 무안군 무안읍 | 2,143원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 21 | 서구 상무1동 | 2,159원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 22 | 동구 지산1동 | 2,186원 | 1,200 ~ 4,700원 | 7 |
| 23 | 서구 금호2동 | 2,190원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 24 | 남구 봉선1동 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 25 | 완도군 완도읍 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 26 | 함평군 함평읍 | 2,200원 | 1,800 ~ 3,200원 | 5 |
| 27 | 서구 유덕동 | 2,233원 | 1,200 ~ 3,200원 | 6 |
| 28 | 남구 효덕동 | 2,233원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 29 | 고흥군 도양읍 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 30 | 여수시 문수동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 31 | 북구 문흥2동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 32 | 남구 백운1동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 33 | 목포시 부흥동 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 34 | 무안군 청계면 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 35 | 북구 문화동 | 2,263원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 36 | 순천시 왕조2동 | 2,291원 | 1,800 ~ 3,200원 | 11 |
| 37 | 구례군 구례읍 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 38 | 북구 동림동 | 2,300원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 39 | 북구 운암1동 | 2,313원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 40 | 서구 금호1동 | 2,329원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 41 | 곡성군 곡성읍 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 42 | 광산구 송정1동 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 43 | 순천시 조곡동 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 44 | 남구 주월2동 | 2,333원 | 1,800 ~ 3,200원 | 3 |
| 45 | 남구 주월1동 | 2,369원 | 1,800 ~ 4,700원 | 13 |
| 46 | 광산구 수완동 | 2,381원 | 1,200 ~ 4,700원 | 52 |
| 47 | 서구 화정1동 | 2,382원 | 1,200 ~ 4,700원 | 11 |
| 48 | 동구 계림2동 | 2,383원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 49 | 남구 송암동 | 2,389원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 50 | 여수시 국동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 51 | 목포시 북항동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 52 | 목포시 산정동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 53 | 광산구 신창동 | 2,400원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 54 | 광산구 어룡동 | 2,400원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 55 | 남구 월산동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 56 | 순천시 장천동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 57 | 북구 일곡동 | 2,436원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 58 | 무안군 일로읍 | 2,438원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 59 | 해남군 해남읍 | 2,470원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 60 | 순천시 해룡면 | 2,495원 | 1,800 ~ 4,700원 | 20 |
| 61 | 순천시 삼산동 | 2,507원 | 1,800 ~ 4,700원 | 14 |
| 62 | 목포시 상동 | 2,510원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 63 | 북구 양산동 | 2,512원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 64 | 영광군 영광읍 | 2,517원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 65 | 북구 두암2동 | 2,522원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 66 | 서구 화정2동 | 2,522원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 67 | 남구 진월동 | 2,535원 | 1,200 ~ 4,700원 | 17 |
| 68 | 담양군 담양읍 | 2,545원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 69 | 광산구 도산동 | 2,550원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 70 | 북구 두암1동 | 2,550원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 71 | 광산구 하남동 | 2,550원 | 1,800 ~ 4,700원 | 24 |
| 72 | 여수시 중앙동 | 2,557원 | 2,000 ~ 4,700원 | 7 |
| 73 | 광산구 신가동 | 2,563원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 74 | 광산구 첨단2동 | 2,567원 | 1,800 ~ 4,700원 | 30 |
| 75 | 광산구 운남동 | 2,580원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 76 | 화순군 화순읍 | 2,581원 | 1,200 ~ 4,700원 | 16 |
| 77 | 목포시 목원동 | 2,600원 | 1,800 ~ 4,600원 | 4 |
| 78 | 여수시 주삼동 | 2,600원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 79 | 북구 신안동 | 2,613원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 80 | 나주시 성북동 | 2,625원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 81 | 서구 치평동 | 2,632원 | 1,200 ~ 5,000원 | 41 |
| 82 | 서구 풍암동 | 2,633원 | 1,800 ~ 4,700원 | 18 |
| 83 | 북구 매곡동 | 2,636원 | 1,800 ~ 4,700원 | 14 |
| 84 | 나주시 빛가람동 | 2,663원 | 1,800 ~ 4,700원 | 32 |
| 85 | 무안군 삼향읍 | 2,673원 | 1,800 ~ 4,700원 | 22 |
| 86 | 서구 동천동 | 2,689원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 87 | 목포시 부주동 | 2,689원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 88 | 순천시 왕조1동 | 2,700원 | 1,200 ~ 4,700원 | 28 |
| 89 | 서구 농성1동 | 2,714원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 90 | 목포시 원산동 | 2,714원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 91 | 동구 지원2동 | 2,714원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 92 | 광양시 광양읍 | 2,737원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 93 | 광산구 월곡2동 | 2,742원 | 1,800 ~ 4,700원 | 12 |
| 94 | 북구 용봉동 | 2,744원 | 1,800 ~ 4,700원 | 32 |
| 95 | 여수시 쌍봉동 | 2,745원 | 1,800 ~ 4,700원 | 22 |
| 96 | 동구 학운동 | 2,750원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 97 | 서구 서창동 | 2,770원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 98 | 광양시 중마동 | 2,771원 | 1,800 ~ 4,700원 | 28 |
| 99 | 북구 우산동 | 2,780원 | 2,000 ~ 4,700원 | 5 |
| 100 | 광산구 평동 | 2,800원 | 1,800 ~ 5,000원 | 5 |
| 101 | 광산구 우산동 | 2,805원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 102 | 동구 서남동 | 2,807원 | 1,200 ~ 5,000원 | 14 |
| 103 | 순천시 덕연동 | 2,823원 | 1,800 ~ 4,700원 | 22 |
| 104 | 남구 방림1동 | 2,833원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 105 | 순천시 중앙동 | 2,833원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 106 | 목포시 신흥동 | 2,843원 | 1,200 ~ 4,700원 | 23 |
| 107 | 여수시 소라면 | 2,844원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 108 | 서구 상무2동 | 2,870원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 109 | 광산구 송정2동 | 2,873원 | 1,200 ~ 4,700원 | 11 |
| 110 | 남구 백운2동 | 2,900원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 111 | 진도군 진도읍 | 2,900원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 112 | 순천시 도사동 | 2,914원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 113 | 여수시 여천동 | 2,927원 | 2,000 ~ 4,700원 | 11 |
| 114 | 광산구 첨단1동 | 2,956원 | 1,800 ~ 4,700원 | 16 |
| 115 | 동구 충장동 | 2,960원 | 1,200 ~ 4,700원 | 25 |
| 116 | 북구 운암3동 | 2,989원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 117 | 고흥군 고흥읍 | 3,020원 | 2,000 ~ 4,700원 | 5 |
| 118 | 여수시 시전동 | 3,032원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 119 | 북구 신용동 | 3,033원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 120 | 목포시 하당동 | 3,033원 | 2,000 ~ 4,700원 | 9 |
| 121 | 북구 문흥1동 | 3,040원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 122 | 목포시 용해동 | 3,040원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 123 | 강진군 강진읍 | 3,086원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 124 | 남구 봉선2동 | 3,129원 | 1,200 ~ 5,000원 | 17 |
| 125 | 북구 오치2동 | 3,138원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 126 | 여수시 여서동 | 3,173원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 127 | 서구 광천동 | 3,225원 | 1,200 ~ 4,700원 | 8 |
| 128 | 광양시 금호동 | 3,233원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 129 | 동구 계림1동 | 3,300원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 130 | 북구 두암3동 | 3,300원 | 1,800 ~ 4,700원 | 4 |
| 131 | 광산구 비아동 | 3,520원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 132 | 여수시 돌산읍 | 3,540원 | 2,000 ~ 4,700원 | 5 |
| 133 | 장흥군 장흥읍 | 3,550원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 134 | 서구 화정3동 | 3,650원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 135 | 여수시 동문동 | 3,733원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 136 | 목포시 유달동 | 3,733원 | 1,800 ~ 4,700원 | 3 |
| 137 | 목포시 옥암동 | 3,750원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 138 | 북구 중흥동 | 3,767원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 139 | 동구 동명동 | 4,025원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 140 | 여수시 한려동 | 4,167원 | 3,200 ~ 4,700원 | 3 |
| 141 | 여수시 둔덕동 | 4,700원 | 4,700 ~ 4,700원 | 3 |
우리 동네가 없나요? 지도의 “동네 추가 요청”으로 알려주시면 수집 대기열에 올립니다.