아아지수 랭킹
동네별 아이스 아메리카노 평균 가격 순위입니다. 표본이 적은 동네는 평균이 크게 출렁일 수 있으니 표본 수를 함께 봐주세요. 지수는 확인된 가격만으로 집계하며, 광고는 집계에 일체 반영되지 않습니다.
지역별 보기
전북 저렴한 동네 순 · 표본 3곳 이상
| 순위 | 동네 | 아아지수(평균) | 최저~최고 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완주군 이서면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 6 |
| 2 | 익산시 팔봉동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000원 | 3 |
| 3 | 정읍시 초산동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000원 | 5 |
| 4 | 정읍시 연지동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 5 | 전주시 덕진구 조촌동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000원 | 3 |
| 6 | 정읍시 내장상동 | 2,114원 | 1,800 ~ 3,200원 | 7 |
| 7 | 익산시 어양동 | 2,240원 | 2,000 ~ 3,200원 | 5 |
| 8 | 순창군 순창읍 | 2,250원 | 1,800 ~ 3,200원 | 4 |
| 9 | 무주군 무주읍 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 10 | 전주시 완산구 삼천2동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 11 | 전주시 덕진구 우아1동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 12 | 전주시 완산구 효자1동 | 2,300원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 13 | 정읍시 수성동 | 2,313원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 14 | 전주시 완산구 효자3동 | 2,353원 | 1,200 ~ 4,700원 | 15 |
| 15 | 전주시 덕진구 인후3동 | 2,386원 | 1,200 ~ 4,700원 | 14 |
| 16 | 익산시 송학동 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 17 | 임실군 임실읍 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 18 | 진안군 진안읍 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 19 | 익산시 함열읍 | 2,400원 | 2,000 ~ 3,200원 | 3 |
| 20 | 전주시 덕진구 송천1동 | 2,404원 | 1,800 ~ 4,700원 | 24 |
| 21 | 완주군 봉동읍 | 2,431원 | 1,200 ~ 4,700원 | 13 |
| 22 | 전주시 완산구 삼천3동 | 2,460원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 23 | 전주시 완산구 평화2동 | 2,490원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 24 | 군산시 나운2동 | 2,556원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 25 | 군산시 미성동 | 2,600원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 26 | 전주시 덕진구 인후1동 | 2,600원 | 2,000 ~ 3,200원 | 4 |
| 27 | 전주시 덕진구 여의동 | 2,642원 | 2,000 ~ 4,700원 | 12 |
| 28 | 남원시 도통동 | 2,644원 | 1,200 ~ 4,700원 | 9 |
| 29 | 군산시 구암동 | 2,650원 | 2,000 ~ 4,700원 | 6 |
| 30 | 익산시 금마면 | 2,675원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 31 | 전주시 덕진구 인후2동 | 2,675원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 32 | 남원시 죽항동 | 2,675원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 33 | 익산시 삼성동 | 2,680원 | 1,800 ~ 4,700원 | 15 |
| 34 | 익산시 동산동 | 2,700원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 35 | 익산시 신동 | 2,714원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 36 | 전주시 완산구 효자4동 | 2,716원 | 1,200 ~ 4,700원 | 19 |
| 37 | 완주군 삼례읍 | 2,718원 | 1,800 ~ 4,700원 | 11 |
| 38 | 남원시 향교동 | 2,740원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 39 | 군산시 소룡동 | 2,743원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 40 | 군산시 수송동 | 2,807원 | 1,800 ~ 4,700원 | 28 |
| 41 | 전주시 완산구 효자5동 | 2,815원 | 1,800 ~ 4,700원 | 27 |
| 42 | 전주시 완산구 서신동 | 2,832원 | 1,200 ~ 4,700원 | 19 |
| 43 | 익산시 영등1동 | 2,844원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 44 | 익산시 마동 | 2,900원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 45 | 전주시 완산구 풍남동 | 2,914원 | 1,800 ~ 4,700원 | 7 |
| 46 | 전주시 덕진구 금암동 | 2,953원 | 1,800 ~ 4,700원 | 19 |
| 47 | 고창군 고창읍 | 2,963원 | 1,800 ~ 4,700원 | 8 |
| 48 | 군산시 경암동 | 2,975원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 49 | 전주시 완산구 노송동 | 2,975원 | 2,000 ~ 4,700원 | 4 |
| 50 | 익산시 모현동 | 2,976원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 51 | 부안군 부안읍 | 2,978원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 52 | 군산시 나운1동 | 2,980원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 53 | 전주시 완산구 중화산2동 | 2,992원 | 2,000 ~ 5,000원 | 12 |
| 54 | 김제시 검산동 | 3,040원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 55 | 전주시 덕진구 호성동 | 3,040원 | 1,800 ~ 4,700원 | 5 |
| 56 | 김제시 요촌동 | 3,100원 | 2,000 ~ 4,700원 | 6 |
| 57 | 전주시 덕진구 우아2동 | 3,100원 | 2,000 ~ 4,700원 | 6 |
| 58 | 전주시 완산구 중앙동 | 3,100원 | 2,000 ~ 4,700원 | 6 |
| 59 | 전주시 덕진구 송천2동 | 3,157원 | 2,000 ~ 4,700원 | 7 |
| 60 | 전주시 덕진구 덕진동 | 3,227원 | 2,000 ~ 4,700원 | 11 |
| 61 | 군산시 조촌동 | 3,241원 | 1,800 ~ 4,700원 | 17 |
| 62 | 익산시 중앙동 | 3,250원 | 1,900 ~ 4,700원 | 4 |
| 63 | 익산시 남중동 | 3,300원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 64 | 전주시 덕진구 진북동 | 3,300원 | 2,000 ~ 4,700원 | 3 |
| 65 | 군산시 나운3동 | 3,310원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 66 | 익산시 영등2동 | 3,330원 | 1,800 ~ 4,700원 | 10 |
| 67 | 전주시 덕진구 혁신동 | 3,444원 | 1,800 ~ 4,700원 | 9 |
| 68 | 전주시 완산구 중화산1동 | 3,517원 | 1,800 ~ 4,700원 | 6 |
| 69 | 부안군 변산면 | 3,657원 | 2,000 ~ 4,700원 | 7 |
우리 동네가 없나요? 지도의 “동네 추가 요청”으로 알려주시면 수집 대기열에 올립니다.