시·군·구 아아지수
강원 춘천시 아아지수
강원 춘천시에는 하위 지역 25곳에 카페 856곳이 등록되어 있어요. 그중 157곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.
지역 평균3,145원
최저1,200원
최고7,000원
가격 확인157/856곳
하위 지역 순위
지도에서 이 지역 보기 →| 순위 | 지역 | 평균 | 최저~최고 | 가격 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신사우동 | 2,638원 | 1,800 ~ 4,700 | 13/49 |
| 2 | 퇴계동 | 2,667원 | 1,800 ~ 4,700 | 18/81 |
| 3 | 석사동 | 2,669원 | 1,800 ~ 4,700 | 16/91 |
| 4 | 교동 | 2,740원 | 1,800 ~ 4,700 | 5/14 |
| 5 | 약사명동 | 2,900원 | 2,000 ~ 4,700 | 3/37 |
| 6 | 효자2동 | 2,925원 | 1,800 ~ 4,700 | 4/36 |
| 7 | 강남동 | 2,929원 | 1,200 ~ 5,000 | 21/77 |
| 8 | 효자3동 | 3,067원 | 1,800 ~ 4,700 | 6/49 |
| 9 | 동내면 | 3,111원 | 1,800 ~ 4,700 | 9/54 |
| 10 | 서면 | 3,200원 | 3,200 ~ 3,200 | 2/24 |
| 11 | 신동면 | 3,200원 | 3,200 ~ 3,200 | 4/20 |
| 12 | 후평1동 | 3,200원 | 3,200 ~ 3,200 | 3/28 |
| 13 | 조운동 | 3,233원 | 1,800 ~ 4,700 | 3/36 |
| 14 | 후평2동 | 3,250원 | 1,800 ~ 4,700 | 2/14 |
| 15 | 신북읍 | 3,275원 | 2,000 ~ 4,700 | 4/39 |
| 16 | 후평3동 | 3,288원 | 1,800 ~ 4,700 | 8/27 |
| 17 | 소양동 | 3,633원 | 3,200 ~ 4,500 | 3/45 |
| 18 | 동면 | 3,662원 | 1,800 ~ 4,700 | 13/59 |
| 19 | 남산면 | 3,950원 | 3,200 ~ 4,700 | 2/27 |
| 20 | 근화동 | 4,217원 | 1,300 ~ 7,000 | 18/27 |
아직 가격이 확인되지 않은 지역