시·군·구 아아지수
경기도 광명시 아아지수
경기도 광명시에는 하위 지역 19곳에 카페 465곳이 등록되어 있어요. 그중 102곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.
지역 평균2,768원
최저1,200원
최고4,700원
가격 확인102/465곳
하위 지역 순위
지도에서 이 지역 보기 →| 순위 | 지역 | 평균 | 최저~최고 | 가격 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철산4동 | 1,900원 | 1,800 ~ 2,000 | 2/6 |
| 2 | 철산1동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000 | 3/4 |
| 3 | 철산2동 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000 | 3/26 |
| 4 | 광명7동 | 1,950원 | 1,800 ~ 2,000 | 4/20 |
| 5 | 광명4동 | 1,960원 | 1,800 ~ 2,000 | 5/18 |
| 6 | 광명1동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000 | 1/5 |
| 7 | 하안4동 | 2,000원 | 2,000 ~ 2,000 | 2/6 |
| 8 | 하안1동 | 2,500원 | 1,800 ~ 4,700 | 5/33 |
| 9 | 소하2동 | 2,625원 | 1,800 ~ 4,700 | 4/30 |
| 10 | 광명3동 | 2,780원 | 2,000 ~ 4,700 | 5/25 |
| 11 | 소하1동 | 2,844원 | 1,200 ~ 4,700 | 18/56 |
| 12 | 일직동 | 3,028원 | 1,200 ~ 4,700 | 25/109 |
| 13 | 하안3동 | 3,089원 | 1,200 ~ 4,700 | 9/29 |
| 14 | 철산3동 | 3,100원 | 1,800 ~ 4,700 | 13/46 |
| 15 | 광명6동 | 3,350원 | 2,000 ~ 4,700 | 2/11 |
| 16 | 광명2동 | 4,700원 | 4,700 ~ 4,700 | 1/9 |
아직 가격이 확인되지 않은 지역