본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

시·군·구 아아지수

경기도 광주시 아아지수

경기도 광주시에는 하위 지역 16곳에 카페 728곳이 등록되어 있어요. 그중 110곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

지역 평균2,470원
최저1,200원
최고4,700원
가격 확인110/728곳

하위 지역 순위

지도에서 이 지역 보기 →
순위지역평균최저~최고가격 확인
1 퇴촌면 2,000원 2,000 ~ 2,000 2/52
2 오포1동 2,111원 1,800 ~ 3,200 9/37
3 탄벌동 2,244원 1,800 ~ 3,200 9/46
4 오포2동 2,300원 2,000 ~ 3,200 4/35
5 광남1동 2,358원 1,200 ~ 4,700 12/54
6 경안동 2,381원 1,800 ~ 4,700 21/95
7 초월읍 2,470원 1,800 ~ 4,700 10/63
8 신현동 2,500원 1,800 ~ 4,700 5/44
9 송정동 2,544원 1,800 ~ 4,700 9/43
10 곤지암읍 2,613원 1,800 ~ 4,700 8/70
11 능평동 2,617원 1,800 ~ 4,700 6/31
12 쌍령동 2,833원 1,800 ~ 4,700 3/18
13 광남2동 2,983원 1,800 ~ 4,700 12/47

아직 가격이 확인되지 않은 지역