본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

시·군·구 아아지수

경기도 평택시 아아지수

경기도 평택시에는 하위 지역 25곳에 카페 1,348곳이 등록되어 있어요. 그중 218곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

지역 평균2,727원
최저1,200원
최고5,000원
가격 확인218/1,348곳

하위 지역 순위

지도에서 이 지역 보기 →
순위지역평균최저~최고가격 확인
1 고덕면 2,000원 2,000 ~ 2,000 2/25
2 원평동 2,000원 2,000 ~ 2,000 1/28
3 진위면 2,000원 2,000 ~ 2,000 3/29
4 통복동 2,000원 2,000 ~ 2,000 1/32
5 고덕동 2,239원 1,200 ~ 4,700 38/147
6 송북동 2,383원 1,800 ~ 4,700 6/39
7 송탄동 2,417원 1,800 ~ 4,700 6/48
8 포승읍 2,440원 1,800 ~ 3,200 5/45
9 비전2동 2,492원 1,800 ~ 4,700 12/104
10 동삭동 2,556원 1,800 ~ 4,700 16/51
11 용이동 2,675원 2,000 ~ 4,700 4/36
12 중앙동 2,725원 1,800 ~ 4,700 16/74
13 청북읍 2,778원 1,200 ~ 4,700 9/53
14 비전1동 2,884원 1,800 ~ 5,000 19/120
15 안중읍 3,000원 1,800 ~ 4,700 13/115
16 서정동 3,008원 1,800 ~ 4,700 13/59
17 지산동 3,067원 1,800 ~ 4,700 6/19
18 팽성읍 3,144원 1,800 ~ 4,700 9/63
19 신평동 3,156원 1,800 ~ 4,700 18/127
20 서탄면 3,200원 3,200 ~ 3,200 1/12
21 신장1동 3,200원 3,200 ~ 3,200 2/13
22 세교동 3,231원 1,800 ~ 4,700 16/49
23 오성면 3,350원 2,000 ~ 4,700 2/13

아직 가격이 확인되지 않은 지역