본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

시·군·구 아아지수

경기도 하남시 아아지수

경기도 하남시에는 하위 지역 14곳에 카페 624곳이 등록되어 있어요. 그중 127곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

지역 평균2,685원
최저1,200원
최고4,700원
가격 확인127/624곳

하위 지역 순위

지도에서 이 지역 보기 →
순위지역평균최저~최고가격 확인
1 덕풍1동 2,000원 2,000 ~ 2,000 1/8
2 감북동 2,300원 2,000 ~ 3,200 4/15
3 미사3동 2,443원 1,200 ~ 4,700 23/70
4 미사2동 2,514원 1,200 ~ 4,700 14/72
5 미사1동 2,520원 1,200 ~ 4,700 30/158
6 위례동 2,525원 1,200 ~ 4,700 8/20
7 신장1동 2,760원 1,900 ~ 4,700 5/27
8 덕풍3동 2,792원 1,200 ~ 4,700 12/81
9 감일동 2,942원 1,800 ~ 4,700 12/39
10 신장2동 3,254원 1,200 ~ 4,700 13/65
11 덕풍2동 3,300원 2,000 ~ 4,700 3/18
12 천현동 3,900원 3,200 ~ 4,600 2/31

아직 가격이 확인되지 않은 지역