본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

시·군·구 아아지수

대구 북구 아아지수

대구 북구에는 하위 지역 23곳에 카페 841곳이 등록되어 있어요. 그중 116곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

지역 평균2,988원
최저1,800원
최고4,700원
가격 확인116/841곳

하위 지역 순위

지도에서 이 지역 보기 →
순위지역평균최저~최고가격 확인
1 검단동 1,800원 1,800 ~ 1,800 2/7
2 복현2동 2,240원 2,000 ~ 3,200 5/32
3 무태조야동 2,329원 1,800 ~ 4,700 7/49
4 침산3동 2,625원 1,800 ~ 4,700 4/31
5 고성동 2,780원 2,000 ~ 4,700 5/31
6 대현동 2,780원 2,000 ~ 4,700 5/53
7 국우동 2,811원 1,800 ~ 4,700 9/61
8 노원동 2,900원 2,000 ~ 4,700 3/42
9 관문동 2,975원 2,000 ~ 4,700 4/33
10 칠성동 2,983원 1,800 ~ 4,700 12/53
11 읍내동 3,020원 1,800 ~ 4,700 5/46
12 동천동 3,031원 1,800 ~ 4,700 16/77
13 태전1동 3,100원 2,000 ~ 4,700 6/47
14 침산2동 3,317원 1,800 ~ 4,700 6/23
15 관음동 3,350원 2,000 ~ 4,700 2/17
16 복현1동 3,350원 2,000 ~ 4,700 2/21
17 구암동 3,375원 1,800 ~ 4,700 4/49
18 산격3동 3,438원 1,800 ~ 4,700 8/61
19 산격2동 3,517원 1,800 ~ 4,700 6/35
20 태전2동 3,580원 1,800 ~ 4,700 5/41

아직 가격이 확인되지 않은 지역