본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

동네 아아지수

서울 광진구 구의3동 아아지수

서울 광진구 구의3동에는 카페 74곳이 등록되어 있어요. 그중 16곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

동네 평균3,625원
최저1,900원
최고5,000원
가격 확인16/74곳

싼 순서로 본 카페

지도에서 보기 →
  1. 1 백억커피 구의점 1,900원
  2. 2 더벤티광진우체국점 2,000원
  3. 3 메가엠지씨커피 동서울터미널점 2,000원
  4. 4 메가엠지씨커피올림픽대교북단점 2,000원
  5. 5 빽다방강변역점 2,000원
  6. 6 빽다방구의 중앙점 2,000원
  7. 7 올림픽북단점빽다방 2,000원
  8. 8 이디야커피동서울 터미널점 3,200원
  9. 9 탐앤탐스 4,600원
  10. 10 탐앤탐스블랙그레이트점 4,600원
  11. 11 스타벅스 강변점 4,700원
  12. 12 스타벅스 올림픽대교북단점 4,700원
  13. 13 투썸플레이스동서울터미널 4,700원
  14. 14 파스쿠찌강변테크노마트점 4,700원
  15. 15 할리스강변역점 4,700원
  16. 16 할리스커피 광장점 4,700원
  17. 17 할리스커피테크노마트점 4,700원
  18. 18 커피빈강변테크노마트점 코리아 5,000원
  19. 19 커피빈코리어아구의삼성쉐르빌 5,000원
  20. 강원정 미확인
  21. 공간마음을담다 미확인
  22. 공차 구의점 미확인
  23. 공차강변테크노마트 미확인
  24. 꽃빙 미확인
  25. 내음카페 미확인
  26. 담아 미확인
  27. 더감자 미확인
  28. 더베러셀 미확인
  29. 더좋은생각 미확인
  30. 더카페562 미확인