본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

시·군·구 아아지수

서울 노원구 아아지수

서울 노원구에는 하위 지역 19곳에 카페 722곳이 등록되어 있어요. 그중 167곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

지역 평균2,591원
최저1,200원
최고5,000원
가격 확인167/722곳

하위 지역 순위

지도에서 이 지역 보기 →
순위지역평균최저~최고가격 확인
1 상계9동 1,900원 1,800 ~ 2,000 2/8
2 상계8동 2,000원 2,000 ~ 2,000 2/10
3 중계4동 2,022원 1,200 ~ 3,200 9/30
4 공릉2동 2,085원 1,200 ~ 3,200 13/84
5 상계3.4동 2,200원 1,800 ~ 3,200 5/21
6 하계1동 2,256원 1,800 ~ 4,700 9/40
7 월계2동 2,417원 1,800 ~ 4,700 6/20
8 상계2동 2,425원 1,800 ~ 4,700 12/80
9 월계1동 2,462원 1,200 ~ 4,700 13/46
10 중계본동 2,488원 2,000 ~ 4,700 8/39
11 상계1동 2,541원 1,200 ~ 4,700 17/52
12 중계2.3동 2,544원 1,800 ~ 4,700 9/24
13 중계1동 2,711원 1,800 ~ 5,000 9/32
14 상계5동 2,780원 2,000 ~ 4,700 5/32
15 상계10동 2,833원 1,800 ~ 4,700 3/15
16 공릉1동 2,995원 1,800 ~ 4,700 21/107
17 상계6.7동 3,180원 1,200 ~ 5,000 20/51
18 월계3동 3,350원 2,000 ~ 4,700 4/28

아직 가격이 확인되지 않은 지역