본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

시·군·구 아아지수

제주 서귀포시 아아지수

제주 서귀포시에는 하위 지역 17곳에 카페 1,002곳이 등록되어 있어요. 그중 83곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

지역 평균2,674원
최저1,200원
최고4,700원
가격 확인83/1,002곳

하위 지역 순위

지도에서 이 지역 보기 →
순위지역평균최저~최고가격 확인
1 천지동 1,200원 1,200 ~ 1,200 1/26
2 정방동 1,800원 1,800 ~ 1,800 2/33
3 표선면 2,000원 2,000 ~ 2,000 3/79
4 서홍동 2,200원 1,800 ~ 3,200 5/27
5 중문동 2,240원 2,000 ~ 3,200 5/49
6 동홍동 2,275원 1,800 ~ 3,200 8/53
7 대륜동 2,463원 1,800 ~ 4,700 8/77
8 안덕면 2,533원 1,800 ~ 4,700 9/123
9 중앙동 2,617원 1,800 ~ 4,700 6/37
10 영천동 2,625원 1,800 ~ 4,700 4/25
11 대천동 2,675원 2,000 ~ 4,700 4/34
12 성산읍 2,833원 1,800 ~ 4,700 6/117
13 효돈동 2,833원 1,800 ~ 4,700 3/29
14 남원읍 3,040원 1,800 ~ 4,700 5/94
15 예래동 3,550원 2,000 ~ 4,700 6/35
16 대정읍 3,663원 1,800 ~ 4,700 8/137

아직 가격이 확인되지 않은 지역