서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
경기도 고양시 등록 2,176곳 · 가격 확보 406곳(18.7%) · 직접 수집 1곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장항2동 | 182 | 41 | 22.5% | 0 | — |
| 정발산동 | 156 | 5 | 3.2% | 0 | — |
| 대화동 | 108 | 13 | 12.0% | 0 | — |
| 송포동 | 100 | 19 | 19.0% | 0 | — |
| 흥도동 | 92 | 17 | 18.5% | 0 | — |
| 백석1동 | 88 | 8 | 9.1% | 0 | — |
| 마두1동 | 79 | 12 | 15.2% | 0 | — |
| 풍산동 | 73 | 11 | 15.1% | 0 | — |
| 화전동 | 73 | 17 | 23.3% | 0 | — |
| 백석2동 | 61 | 10 | 16.4% | 1 | 2026-08-02 |
| 식사동 | 60 | 13 | 21.7% | 0 | — |
| 화정2동 | 60 | 21 | 35.0% | 0 | — |
| 창릉동 | 57 | 11 | 19.3% | 0 | — |
| 화정1동 | 54 | 11 | 20.4% | 0 | — |
| 고봉동 | 53 | 5 | 9.4% | 0 | — |
| 성사1동 | 53 | 11 | 20.8% | 0 | — |
| 탄현1동 | 48 | 10 | 20.8% | 0 | — |
| 행주동 | 46 | 7 | 15.2% | 0 | — |
| 효자동 | 45 | 13 | 28.9% | 0 | — |
| 장항1동 | 43 | 13 | 30.2% | 0 | — |
| 고양동 | 42 | 6 | 14.3% | 0 | — |
| 행신2동 | 42 | 9 | 21.4% | 0 | — |
| 삼송1동 | 39 | 6 | 15.4% | 0 | — |
| 덕이동 | 38 | 9 | 23.7% | 0 | — |
| 일산2동 | 37 | 5 | 13.5% | 0 | — |
| 일산3동 | 36 | 9 | 25.0% | 0 | — |
| 원신동 | 34 | 7 | 20.6% | 0 | — |
| 중산2동 | 33 | 7 | 21.2% | 0 | — |
| 관산동 | 32 | 7 | 21.9% | 0 | — |
| 대덕동 | 31 | 7 | 22.6% | 0 | — |
| 주엽1동 | 31 | 11 | 35.5% | 0 | — |
| 주엽2동 | 29 | 7 | 24.1% | 0 | — |
| 중산1동 | 28 | 7 | 25.0% | 0 | — |
| 주교동 | 25 | 1 | 4.0% | 0 | — |
| 가좌동 | 23 | 5 | 21.7% | 0 | — |
| 마두2동 | 23 | 4 | 17.4% | 0 | — |
| 행신4동 | 22 | 5 | 22.7% | 0 | — |
| 일산1동 | 20 | 5 | 25.0% | 0 | — |
| 행신1동 | 20 | 4 | 20.0% | 0 | — |
| 삼송2동 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | — |
| 행신3동 | 16 | 4 | 25.0% | 0 | — |
| 능곡동 | 15 | 2 | 13.3% | 0 | — |
| 성사2동 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | — |
| 탄현2동 | 5 | 2 | 40.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.