서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
부산 부산진구 등록 1,039곳 · 가격 확보 460곳(44.3%) · 직접 수집 299곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전포1동 | 182 | 69 | 37.9% | 62 | 2026-07-31 |
| 부전2동 | 180 | 86 | 47.8% | 47 | 2026-08-01 |
| 부전1동 | 118 | 42 | 35.6% | 28 | 2026-08-01 |
| 전포2동 | 77 | 29 | 37.7% | 23 | 2026-08-01 |
| 범천1동 | 63 | 26 | 41.3% | 16 | 2026-08-01 |
| 양정2동 | 55 | 32 | 58.2% | 20 | 2026-08-01 |
| 양정1동 | 49 | 18 | 36.7% | 9 | 2026-08-01 |
| 개금1동 | 46 | 18 | 39.1% | 8 | 2026-08-01 |
| 초읍동 | 41 | 22 | 53.7% | 11 | 2026-08-01 |
| 가야1동 | 31 | 13 | 41.9% | 6 | 2026-08-01 |
| 가야2동 | 30 | 16 | 53.3% | 7 | 2026-08-01 |
| 당감1동 | 29 | 15 | 51.7% | 13 | 2026-08-01 |
| 연지동 | 25 | 18 | 72.0% | 15 | 2026-08-01 |
| 부암1동 | 23 | 12 | 52.2% | 8 | 2026-08-01 |
| 개금3동 | 18 | 9 | 50.0% | 8 | 2026-08-01 |
| 개금2동 | 17 | 7 | 41.2% | 5 | 2026-08-01 |
| 당감4동 | 16 | 10 | 62.5% | 5 | 2026-08-01 |
| 범천2동 | 15 | 6 | 40.0% | 3 | 2026-08-01 |
| 부암3동 | 15 | 8 | 53.3% | 4 | 2026-08-01 |
| 당감2동 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 2026-08-01 |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.