서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
경기도 부천시 등록 1,583곳 · 가격 확보 324곳(20.5%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중1동 | 140 | 30 | 21.4% | 0 | — |
| 상2동 | 118 | 21 | 17.8% | 0 | — |
| 심곡2동 | 107 | 16 | 15.0% | 0 | — |
| 상동 | 74 | 8 | 10.8% | 0 | — |
| 옥길동 | 68 | 16 | 23.5% | 0 | — |
| 신흥동 | 60 | 11 | 18.3% | 0 | — |
| 상3동 | 59 | 14 | 23.7% | 0 | — |
| 성곡동 | 58 | 12 | 20.7% | 0 | — |
| 소사본동 | 54 | 11 | 20.4% | 0 | — |
| 도당동 | 47 | 16 | 34.0% | 0 | — |
| 중3동 | 46 | 10 | 21.7% | 0 | — |
| 심곡1동 | 45 | 3 | 6.7% | 0 | — |
| 중2동 | 45 | 11 | 24.4% | 0 | — |
| 중동 | 44 | 16 | 36.4% | 0 | — |
| 춘의동 | 44 | 10 | 22.7% | 0 | — |
| 심곡본동 | 40 | 8 | 20.0% | 0 | — |
| 원미1동 | 40 | 10 | 25.0% | 0 | — |
| 소사본1동 | 36 | 8 | 22.2% | 0 | — |
| 역곡1동 | 34 | 6 | 17.6% | 0 | — |
| 송내1동 | 33 | 12 | 36.4% | 0 | — |
| 송내2동 | 33 | 4 | 12.1% | 0 | — |
| 심곡3동 | 30 | 3 | 10.0% | 0 | — |
| 약대동 | 29 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 오정동 | 29 | 4 | 13.8% | 0 | — |
| 원종1동 | 28 | 4 | 14.3% | 0 | — |
| 상1동 | 27 | 8 | 29.6% | 0 | — |
| 고강1동 | 24 | 7 | 29.2% | 0 | — |
| 역곡2동 | 23 | 5 | 21.7% | 0 | — |
| 고강본동 | 22 | 4 | 18.2% | 0 | — |
| 원종2동 | 22 | 7 | 31.8% | 0 | — |
| 심곡본1동 | 21 | 5 | 23.8% | 0 | — |
| 역곡3동 | 21 | 7 | 33.3% | 0 | — |
| 중4동 | 19 | 5 | 26.3% | 0 | — |
| 원미2동 | 17 | 1 | 5.9% | 0 | — |
| 범박동 | 16 | 3 | 18.8% | 0 | — |
| 소사동 | 16 | 5 | 31.3% | 0 | — |
| 괴안동 | 14 | 3 | 21.4% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.