서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
전남광주통합 북구 등록 1,016곳 · 가격 확보 213곳(21.0%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용봉동 | 157 | 32 | 20.4% | 0 | — |
| 건국동 | 92 | 23 | 25.0% | 0 | — |
| 양산동 | 68 | 17 | 25.0% | 0 | — |
| 중흥동 | 63 | 6 | 9.5% | 0 | — |
| 일곡동 | 60 | 11 | 18.3% | 0 | — |
| 신안동 | 54 | 8 | 14.8% | 0 | — |
| 신용동 | 49 | 15 | 30.6% | 0 | — |
| 운암2동 | 42 | 5 | 11.9% | 0 | — |
| 중앙동 | 35 | 3 | 8.6% | 0 | — |
| 오치2동 | 34 | 8 | 23.5% | 0 | — |
| 운암1동 | 34 | 8 | 23.5% | 0 | — |
| 우산동 | 32 | 5 | 15.6% | 0 | — |
| 두암2동 | 30 | 9 | 30.0% | 0 | — |
| 매곡동 | 29 | 14 | 48.3% | 0 | — |
| 문흥1동 | 27 | 5 | 18.5% | 0 | — |
| 운암3동 | 27 | 9 | 33.3% | 0 | — |
| 오치1동 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 두암3동 | 22 | 4 | 18.2% | 0 | — |
| 문화동 | 19 | 8 | 42.1% | 0 | — |
| 두암1동 | 18 | 4 | 22.2% | 0 | — |
| 삼각동 | 17 | 2 | 11.8% | 0 | — |
| 석곡동 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 임동 | 16 | 5 | 31.3% | 0 | — |
| 풍향동 | 16 | 1 | 6.3% | 0 | — |
| 동림동 | 15 | 7 | 46.7% | 0 | — |
| 문흥2동 | 10 | 4 | 40.0% | 0 | — |
| 중흥1동 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.