서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
경기도 성남시 등록 2,175곳 · 가격 확보 433곳(19.9%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼평동 | 171 | 33 | 19.3% | 0 | — |
| 서현1동 | 169 | 34 | 20.1% | 0 | — |
| 위례동 | 128 | 26 | 20.3% | 0 | — |
| 성남동 | 117 | 17 | 14.5% | 0 | — |
| 정자1동 | 116 | 28 | 24.1% | 0 | — |
| 백현동 | 80 | 10 | 12.5% | 0 | — |
| 구미동 | 77 | 17 | 22.1% | 0 | — |
| 정자동 | 74 | 9 | 12.2% | 0 | — |
| 야탑1동 | 72 | 23 | 31.9% | 0 | — |
| 운중동 | 70 | 10 | 14.3% | 0 | — |
| 수내1동 | 66 | 19 | 28.8% | 0 | — |
| 상대원1동 | 63 | 15 | 23.8% | 0 | — |
| 시흥동 | 62 | 16 | 25.8% | 0 | — |
| 구미1동 | 51 | 8 | 15.7% | 0 | — |
| 고등동 | 48 | 12 | 25.0% | 0 | — |
| 금곡동 | 48 | 12 | 25.0% | 0 | — |
| 금광2동 | 46 | 14 | 30.4% | 0 | — |
| 야탑3동 | 46 | 5 | 10.9% | 0 | — |
| 도촌동 | 44 | 10 | 22.7% | 0 | — |
| 복정동 | 42 | 8 | 19.0% | 0 | — |
| 태평1동 | 38 | 7 | 18.4% | 0 | — |
| 이매1동 | 33 | 4 | 12.1% | 0 | — |
| 판교동 | 33 | 4 | 12.1% | 0 | — |
| 서현2동 | 32 | 6 | 18.8% | 0 | — |
| 수진2동 | 32 | 5 | 15.6% | 0 | — |
| 신흥3동 | 31 | 10 | 32.3% | 0 | — |
| 신흥1동 | 26 | 7 | 26.9% | 0 | — |
| 수내3동 | 25 | 4 | 16.0% | 0 | — |
| 태평2동 | 25 | 3 | 12.0% | 0 | — |
| 정자3동 | 24 | 2 | 8.3% | 0 | — |
| 태평3동 | 22 | 1 | 4.5% | 0 | — |
| 중앙동 | 21 | 4 | 19.0% | 0 | — |
| 하대원동 | 20 | 2 | 10.0% | 0 | — |
| 분당동 | 19 | 1 | 5.3% | 0 | — |
| 금광1동 | 18 | 7 | 38.9% | 0 | — |
| 양지동 | 18 | 6 | 33.3% | 0 | — |
| 신흥2동 | 17 | 5 | 29.4% | 0 | — |
| 태평4동 | 17 | 3 | 17.6% | 0 | — |
| 야탑2동 | 16 | 3 | 18.8% | 0 | — |
| 은행2동 | 16 | 3 | 18.8% | 0 | — |
| 수내2동 | 15 | 3 | 20.0% | 0 | — |
| 상대원3동 | 14 | 4 | 28.6% | 0 | — |
| 단대동 | 13 | 4 | 30.8% | 0 | — |
| 상대원2동 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 이매2동 | 13 | 4 | 30.8% | 0 | — |
| 신촌동 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 수진1동 | 11 | 2 | 18.2% | 0 | — |
| 산성동 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | — |
| 정자2동 | 4 | 1 | 25.0% | 0 | — |
| 은행1동 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.