서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
서울 송파구 등록 1,526곳 · 가격 확보 914곳(59.9%) · 직접 수집 615곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역 미분류 | 605 | 382 | 63.1% | 300 | 2026-07-18 |
| 문정2동 | 157 | 87 | 55.4% | 54 | 2026-07-18 |
| 송파1동 | 77 | 49 | 63.6% | 41 | 2026-07-18 |
| 석촌동 | 66 | 39 | 59.1% | 25 | 2026-07-18 |
| 잠실본동 | 63 | 40 | 63.5% | 21 | 2026-07-18 |
| 방이2동 | 61 | 36 | 59.0% | 19 | 2026-07-18 |
| 잠실6동 | 55 | 31 | 56.4% | 10 | 2026-07-18 |
| 가락본동 | 50 | 25 | 50.0% | 14 | 2026-07-18 |
| 삼전동 | 48 | 31 | 64.6% | 15 | 2026-07-18 |
| 오금동 | 44 | 30 | 68.2% | 22 | 2026-07-18 |
| 방이1동 | 30 | 18 | 60.0% | 11 | 2026-07-18 |
| 장지동 | 28 | 16 | 57.1% | 10 | 2026-07-18 |
| 위례동 | 27 | 15 | 55.6% | 8 | 2026-07-18 |
| 문정1동 | 26 | 17 | 65.4% | 15 | 2026-07-18 |
| 송파2동 | 26 | 12 | 46.2% | 7 | 2026-07-18 |
| 가락1동 | 21 | 8 | 38.1% | 3 | 2026-07-17 |
| 잠실3동 | 21 | 9 | 42.9% | 4 | 2026-07-18 |
| 오륜동 | 17 | 12 | 70.6% | 5 | 2026-07-18 |
| 잠실2동 | 17 | 9 | 52.9% | 6 | 2026-07-17 |
| 마천2동 | 14 | 7 | 50.0% | 1 | 2026-07-17 |
| 거여2동 | 13 | 9 | 69.2% | 4 | 2026-07-18 |
| 풍납2동 | 12 | 10 | 83.3% | 7 | 2026-07-18 |
| 가락2동 | 11 | 2 | 18.2% | 0 | — |
| 잠실4동 | 11 | 7 | 63.6% | 3 | 2026-07-17 |
| 거여1동 | 10 | 5 | 50.0% | 4 | 2026-07-18 |
| 풍납1동 | 9 | 6 | 66.7% | 6 | 2026-07-18 |
| 마천1동 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | — |
| 잠실7동 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.