서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
경기도 안양시 등록 1,320곳 · 가격 확보 242곳(18.3%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인덕원동 | 129 | 33 | 25.6% | 0 | — |
| 관양동 | 98 | 9 | 9.2% | 0 | — |
| 범계동 | 79 | 12 | 15.2% | 0 | — |
| 부림동 | 72 | 13 | 18.1% | 0 | — |
| 호계1동 | 71 | 20 | 28.2% | 0 | — |
| 안양1동 | 68 | 16 | 23.5% | 0 | — |
| 석수1동 | 62 | 7 | 11.3% | 0 | — |
| 안양7동 | 59 | 10 | 16.9% | 0 | — |
| 안양6동 | 53 | 10 | 18.9% | 0 | — |
| 박달동 | 47 | 7 | 14.9% | 0 | — |
| 비산3동 | 46 | 5 | 10.9% | 0 | — |
| 호계2동 | 42 | 10 | 23.8% | 0 | — |
| 안양2동 | 40 | 6 | 15.0% | 0 | — |
| 귀인동 | 39 | 5 | 12.8% | 0 | — |
| 평촌동 | 38 | 7 | 18.4% | 0 | — |
| 신촌동 | 37 | 6 | 16.2% | 0 | — |
| 안양4동 | 36 | 7 | 19.4% | 0 | — |
| 석수2동 | 35 | 5 | 14.3% | 0 | — |
| 안양3동 | 33 | 4 | 12.1% | 0 | — |
| 안양5동 | 30 | 6 | 20.0% | 0 | — |
| 비산2동 | 24 | 9 | 37.5% | 0 | — |
| 부흥동 | 22 | 6 | 27.3% | 0 | — |
| 호계3동 | 22 | 5 | 22.7% | 0 | — |
| 호현동 | 22 | 2 | 9.1% | 0 | — |
| 비산1동 | 20 | 8 | 40.0% | 0 | — |
| 갈산동 | 18 | 1 | 5.6% | 0 | — |
| 달안동 | 18 | 3 | 16.7% | 0 | — |
| 안양9동 | 18 | 1 | 5.6% | 0 | — |
| 안양8동 | 16 | 3 | 18.8% | 0 | — |
| 충훈동 | 12 | 4 | 33.3% | 0 | — |
| 평안동 | 7 | 2 | 28.6% | 0 | — |
| 명학동 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 병목안동 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.