서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
경기도 용인시 등록 2,130곳 · 가격 확보 339곳(15.9%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 125 | 17 | 13.6% | 0 | — |
| 동천동 | 109 | 14 | 12.8% | 0 | — |
| 역북동 | 107 | 11 | 10.3% | 0 | — |
| 포곡읍 | 96 | 10 | 10.4% | 0 | — |
| 보정동 | 95 | 14 | 14.7% | 0 | — |
| 구갈동 | 89 | 25 | 28.1% | 0 | — |
| 동백2동 | 87 | 15 | 17.2% | 0 | — |
| 서농동 | 83 | 22 | 26.5% | 0 | — |
| 풍덕천1동 | 82 | 11 | 13.4% | 0 | — |
| 모현읍 | 77 | 10 | 13.0% | 0 | — |
| 양지읍 | 72 | 7 | 9.7% | 0 | — |
| 영덕1동 | 69 | 14 | 20.3% | 0 | — |
| 성복동 | 62 | 15 | 24.2% | 0 | — |
| 이동읍 | 62 | 3 | 4.8% | 0 | — |
| 신갈동 | 61 | 12 | 19.7% | 0 | — |
| 신봉동 | 53 | 8 | 15.1% | 0 | — |
| 기흥동 | 51 | 3 | 5.9% | 0 | — |
| 구성동 | 49 | 6 | 12.2% | 0 | — |
| 풍덕천2동 | 49 | 9 | 18.4% | 0 | — |
| 죽전1동 | 46 | 9 | 19.6% | 0 | — |
| 마북동 | 45 | 9 | 20.0% | 0 | — |
| 남사읍 | 44 | 5 | 11.4% | 0 | — |
| 상현3동 | 44 | 13 | 29.5% | 0 | — |
| 보라동 | 43 | 11 | 25.6% | 0 | — |
| 죽전3동 | 42 | 5 | 11.9% | 0 | — |
| 동백1동 | 38 | 6 | 15.8% | 0 | — |
| 동부동 | 37 | 2 | 5.4% | 0 | — |
| 상현2동 | 36 | 8 | 22.2% | 0 | — |
| 원삼면 | 36 | 1 | 2.8% | 0 | — |
| 유림2동 | 33 | 9 | 27.3% | 0 | — |
| 백암면 | 32 | 2 | 6.3% | 0 | — |
| 죽전2동 | 31 | 6 | 19.4% | 0 | — |
| 동백3동 | 28 | 6 | 21.4% | 0 | — |
| 삼가동 | 28 | 3 | 10.7% | 0 | — |
| 영덕2동 | 25 | 6 | 24.0% | 0 | — |
| 상하동 | 22 | 5 | 22.7% | 0 | — |
| 유림1동 | 18 | 3 | 16.7% | 0 | — |
| 상갈동 | 16 | 2 | 12.5% | 0 | — |
| 상현1동 | 8 | 2 | 25.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.