서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
전북 전주시 등록 2,099곳 · 가격 확보 270곳(12.9%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효자5동 | 203 | 27 | 13.3% | 0 | — |
| 풍남동 | 147 | 7 | 4.8% | 0 | — |
| 중앙동 | 140 | 6 | 4.3% | 0 | — |
| 금암동 | 126 | 19 | 15.1% | 0 | — |
| 덕진동 | 124 | 11 | 8.9% | 0 | — |
| 효자4동 | 120 | 19 | 15.8% | 0 | — |
| 서신동 | 101 | 19 | 18.8% | 0 | — |
| 여의동 | 95 | 12 | 12.6% | 0 | — |
| 송천1동 | 90 | 24 | 26.7% | 0 | — |
| 중화산2동 | 85 | 12 | 14.1% | 0 | — |
| 노송동 | 76 | 4 | 5.3% | 0 | — |
| 인후3동 | 72 | 14 | 19.4% | 0 | — |
| 평화2동 | 72 | 10 | 13.9% | 0 | — |
| 혁신동 | 68 | 9 | 13.2% | 0 | — |
| 송천2동 | 66 | 7 | 10.6% | 0 | — |
| 우아2동 | 65 | 6 | 9.2% | 0 | — |
| 삼천3동 | 46 | 5 | 10.9% | 0 | — |
| 우아1동 | 36 | 4 | 11.1% | 0 | — |
| 효자3동 | 35 | 15 | 42.9% | 0 | — |
| 진북동 | 32 | 3 | 9.4% | 0 | — |
| 동서학동 | 31 | 2 | 6.5% | 0 | — |
| 중화산1동 | 29 | 6 | 20.7% | 0 | — |
| 호성동 | 28 | 5 | 17.9% | 0 | — |
| 삼천2동 | 24 | 4 | 16.7% | 0 | — |
| 인후2동 | 24 | 4 | 16.7% | 0 | — |
| 효자2동 | 23 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 인후1동 | 21 | 4 | 19.0% | 0 | — |
| 팔복동 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 조촌동 | 19 | 3 | 15.8% | 0 | — |
| 효자1동 | 19 | 4 | 21.1% | 0 | — |
| 송천3동 | 17 | 2 | 11.8% | 0 | — |
| 서서학동 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 삼천1동 | 11 | 1 | 9.1% | 0 | — |
| 평화1동 | 10 | 2 | 20.0% | 0 | — |
| 완산동 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.