서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
충청북도 청주시 등록 2,151곳 · 가격 확보 302곳(14.0%) · 직접 수집 0곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오창읍 | 141 | 25 | 17.7% | 0 | — |
| 중앙동 | 118 | 4 | 3.4% | 0 | — |
| 용암1동 | 114 | 19 | 16.7% | 0 | — |
| 가경동 | 113 | 23 | 20.4% | 0 | — |
| 오송읍 | 108 | 20 | 18.5% | 0 | — |
| 성안동 | 107 | 11 | 10.3% | 0 | — |
| 율량.사천동 | 104 | 16 | 15.4% | 0 | — |
| 복대1동 | 94 | 22 | 23.4% | 0 | — |
| 성화.개신.죽림동 | 93 | 14 | 15.1% | 0 | — |
| 강서1동 | 91 | 17 | 18.7% | 0 | — |
| 사창동 | 87 | 7 | 8.0% | 0 | — |
| 산남동 | 67 | 6 | 9.0% | 0 | — |
| 우암동 | 62 | 5 | 8.1% | 0 | — |
| 봉명2.송정동 | 60 | 10 | 16.7% | 0 | — |
| 용암2동 | 52 | 15 | 28.8% | 0 | — |
| 운천.신봉동 | 51 | 2 | 3.9% | 0 | — |
| 복대2동 | 48 | 5 | 10.4% | 0 | — |
| 분평동 | 47 | 15 | 31.9% | 0 | — |
| 내수읍 | 45 | 5 | 11.1% | 0 | — |
| 모충동 | 45 | 8 | 17.8% | 0 | — |
| 오근장동 | 43 | 6 | 14.0% | 0 | — |
| 봉명1동 | 39 | 3 | 7.7% | 0 | — |
| 금천동 | 37 | 6 | 16.2% | 0 | — |
| 용담.명암.산성동 | 37 | 4 | 10.8% | 0 | — |
| 강내면 | 35 | 2 | 5.7% | 0 | — |
| 내덕2동 | 34 | 3 | 8.8% | 0 | — |
| 남이면 | 33 | 1 | 3.0% | 0 | — |
| 옥산면 | 26 | 4 | 15.4% | 0 | — |
| 강서2동 | 24 | 10 | 41.7% | 0 | — |
| 수곡1동 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 남일면 | 23 | 1 | 4.3% | 0 | — |
| 탑대성동 | 20 | 2 | 10.0% | 0 | — |
| 문의면 | 17 | 1 | 5.9% | 0 | — |
| 영운동 | 17 | 1 | 5.9% | 0 | — |
| 내덕1동 | 16 | 2 | 12.5% | 0 | — |
| 사직2동 | 15 | 4 | 26.7% | 0 | — |
| 미원면 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 사직1동 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 수곡2동 | 11 | 2 | 18.2% | 0 | — |
| 낭성면 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 현도면 | 10 | 1 | 10.0% | 0 | — |
| 가덕면 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 북이면 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.