서울 서초구 서초2동·서초4동·양재1동
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
데이터 수집 현황
아아지수가 지금까지 어느 지역의 아아 가격을 얼마나 확보했는지 공개합니다. 시·도 → 시·군·구 → 행정동 순서로 눌러서 내려갈 수 있습니다.
경기도 화성시 등록 2,239곳 · 가격 확보 464곳(20.7%) · 직접 수집 1곳
| 지역 | 등록 | 가격 확보 | 확보율 | 직접 수집 | 최근 수집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동탄5동 | 239 | 59 | 24.7% | 0 | — |
| 동탄1동 | 218 | 47 | 21.6% | 0 | — |
| 향남읍 | 213 | 35 | 16.4% | 0 | — |
| 봉담읍 | 179 | 44 | 24.6% | 0 | — |
| 동탄6동 | 157 | 45 | 28.7% | 0 | — |
| 남양읍 | 154 | 23 | 14.9% | 0 | — |
| 동탄7동 | 151 | 33 | 21.9% | 0 | — |
| 반월동 | 76 | 23 | 30.3% | 0 | — |
| 진안동 | 76 | 18 | 23.7% | 0 | — |
| 우정읍 | 62 | 8 | 12.9% | 0 | — |
| 동탄3동 | 60 | 10 | 16.7% | 0 | — |
| 새솔동 | 54 | 10 | 18.5% | 0 | — |
| 동탄2동 | 52 | 8 | 15.4% | 0 | — |
| 동탄4동 | 52 | 14 | 26.9% | 0 | — |
| 서신면 | 52 | 2 | 3.8% | 0 | — |
| 송산면 | 50 | 6 | 12.0% | 1 | 2026-08-02 |
| 동탄8동 | 46 | 12 | 26.1% | 0 | — |
| 팔탄면 | 45 | 7 | 15.6% | 0 | — |
| 정남면 | 43 | 5 | 11.6% | 0 | — |
| 화산동 | 41 | 7 | 17.1% | 0 | — |
| 병점1동 | 40 | 17 | 42.5% | 0 | — |
| 동탄9동 | 39 | 13 | 33.3% | 0 | — |
| 병점2동 | 30 | 5 | 16.7% | 0 | — |
| 비봉면 | 28 | 5 | 17.9% | 0 | — |
| 마도면 | 25 | 2 | 8.0% | 0 | — |
| 기배동 | 17 | 2 | 11.8% | 0 | — |
| 장안면 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 양감면 | 13 | 3 | 23.1% | 0 | — |
| 매송면 | 10 | 1 | 10.0% | 0 | — |
‘가격 확보’는 프랜차이즈 표준가를 포함한 전체 확보율이고, ‘직접 수집’은 아아지수가 매장별로 직접 확인한 카페 수입니다. 집계는 최대 15분마다 갱신됩니다.
수집일, 대상 지역, 확인된 카페 수를 배치별로 기록합니다.
네이버 56곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 서초구 커버리지는 29.1%입니다.
네이버 81곳, 카카오 34곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 59.4%입니다.
네이버 61곳, 카카오 42곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 54.0%입니다.
네이버 51곳, 카카오 49곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 49.0%입니다.
네이버 66곳, 카카오 94곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 45.0%입니다.
카카오 99곳, 네이버 22곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 38.0%입니다.
네이버 103곳, 카카오 95곳을 반영했습니다. 강남구 커버리지는 32.0%입니다.