시·군·구 아아지수
경기도 파주시 아아지수
경기도 파주시에는 하위 지역 20곳에 카페 1,180곳이 등록되어 있어요. 그중 189곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.
지역 평균2,630원
최저1,200원
최고5,000원
가격 확인189/1,180곳
하위 지역 순위
지도에서 이 지역 보기 →| 순위 | 지역 | 평균 | 최저~최고 | 가격 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운정4동 | 1,750원 | 1,200 ~ 2,000 | 4/52 |
| 2 | 광탄면 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000 | 3/58 |
| 3 | 금촌3동 | 1,867원 | 1,800 ~ 2,000 | 3/26 |
| 4 | 적성면 | 1,933원 | 1,800 ~ 2,000 | 3/20 |
| 5 | 법원읍 | 2,225원 | 1,800 ~ 3,200 | 4/28 |
| 6 | 금촌2동 | 2,291원 | 1,800 ~ 4,700 | 11/50 |
| 7 | 파주읍 | 2,417원 | 1,800 ~ 4,700 | 6/25 |
| 8 | 운정6동 | 2,455원 | 1,800 ~ 4,700 | 11/30 |
| 9 | 운정1동 | 2,612원 | 1,200 ~ 4,700 | 25/126 |
| 10 | 월롱면 | 2,625원 | 1,800 ~ 4,700 | 8/23 |
| 11 | 조리읍 | 2,625원 | 1,800 ~ 4,700 | 4/44 |
| 12 | 운정2동 | 2,647원 | 1,200 ~ 5,000 | 17/94 |
| 13 | 문산읍 | 2,705원 | 1,800 ~ 4,700 | 21/104 |
| 14 | 교하동 | 2,714원 | 1,800 ~ 4,700 | 7/101 |
| 15 | 운정5동 | 2,789원 | 1,800 ~ 4,700 | 18/72 |
| 16 | 운정3동 | 2,929원 | 1,800 ~ 4,700 | 24/88 |
| 17 | 금촌1동 | 2,958원 | 1,800 ~ 4,700 | 12/86 |
| 18 | 탄현면 | 2,988원 | 1,800 ~ 4,700 | 8/139 |
아직 가격이 확인되지 않은 지역