본문 바로가기
아아지수 내 가게 홍보
전국 평균2,936원 가격 확인 24,937곳 싼 동네 양산시 중앙동 1,650 강서구 가양3동 1,667 해운대구 반여3동 1,667

동네 아아지수

경기도 파주시 문산읍 아아지수

경기도 파주시 문산읍에는 카페 104곳이 등록되어 있어요. 그중 21곳의 아이스 아메리카노 가격이 확인됐어요.

동네 평균2,705원
최저1,800원
최고4,700원
가격 확인21/104곳

싼 순서로 본 카페

지도에서 보기 →
  1. 1 컴포즈커피 파주문산자유시장점 1,800원
  2. 2 컴포즈커피파주문산당동점 1,800원
  3. 3 백억커피 파주문산점 1,900원
  4. 4 감성커피문산선유점 2,000원
  5. 5 더벤티 문산점 2,000원
  6. 6 메가엠지씨커피 파주문산점 2,000원
  7. 7 메가엠지씨커피문산선유리점 2,000원
  8. 8 메가엠지씨커피파주당동 중앙점 2,000원
  9. 9 메가엠지씨커피파주당동점 2,000원
  10. 10 메가엠지씨커피파주문산 사거리점 2,000원
  11. 11 빽다방문산 시장점 2,000원
  12. 12 빽다방문산당동점 2,000원
  13. 13 텐퍼센트커피 문산역점 2,000원
  14. 14 위드커피베이커리 3,200원
  15. 15 이디야문산당동점 3,200원
  16. 16 이디야커피 3,200원
  17. 17 이디야커피 문산점 3,200원
  18. 18 이디야커피문산당동 중앙점 3,200원
  19. 19 커피베이스 3,200원
  20. 20 커피베이홈플러스 문산점 3,200원
  21. 21 투썸플레이스 파주문산점 4,700원
  22. 22 투썸플레이스파주당동점 4,700원
  23. 23 투썸플레이스파주임진각점 4,700원
  24. 갤러리플라워즈 미확인
  25. 골프존파크문산수타운점 미확인
  26. 공차 파주문산점 미확인
  27. 그릿 미확인
  28. 김준호의대단한커피 파주문산점 미확인
  29. 까페G&G터와뜰 미확인
  30. 꽁지랑 미확인